<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Istat &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 16:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Caro-energia, l’Italia paga il conto: prezzi alimentari alle stelle</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/11/15/caro-energia-litalia-paga-il-conto-prezzi-alimentari-alle-stelle/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/11/15/caro-energia-litalia-paga-il-conto-prezzi-alimentari-alle-stelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 06:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Caro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=18524</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia il caro-energia non si è fermato alle bollette: ha messo le mani anche sulla spesa quotidiana. L’Istat conferma che negli ultimi cinque anni i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi il 25%, superando di otto punti il tasso medio d’inflazione. Pane, latte, uova, verdura: tutto è più caro, e il carrello [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/11/15/caro-energia-litalia-paga-il-conto-prezzi-alimentari-alle-stelle/">Caro-energia, l’Italia paga il conto: prezzi alimentari alle stelle</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="335" data-end="699">In Italia il caro-energia non si è fermato alle bollette: ha messo le mani anche sulla spesa quotidiana. L’Istat conferma che negli ultimi cinque anni i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi il 25%, superando di otto punti il tasso medio d’inflazione. Pane, latte, uova, verdura: tutto è più caro, e il carrello della spesa è sempre più leggero.</p>
<p data-start="701" data-end="1042">A far impennare i costi è stato l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia tra il 2022 e il 2023, che ha colpito la produzione e la distribuzione alimentare. Le difficoltà nell’approvvigionamento, i rincari delle materie prime e le tensioni internazionali — dal post pandemia alla guerra in Ucraina — hanno creato una tempesta perfetta.</p>
<p data-start="1044" data-end="1373">Il risultato? I prodotti freschi sono aumentati del 26%, quelli lavorati del 24%. Latte e derivati segnano un +28%, cereali e pane +25%. Secondo l’Unione nazionale consumatori, per una famiglia con due figli la spesa annua è salita di circa 250 euro. Anche il cioccolato, il caffè e il riso hanno subito rincari a doppia cifra.</p>
<p data-start="1375" data-end="1663">Mentre l’inflazione generale rallenta, il caro-energia continua a far lievitare i prezzi alimentari, trasformando il supermercato in una prova di resistenza economica. E così, ogni volta che si passa alla cassa, la sensazione è una sola: il costo della vita non è mai stato così salato.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/11/15/caro-energia-litalia-paga-il-conto-prezzi-alimentari-alle-stelle/">Caro-energia, l’Italia paga il conto: prezzi alimentari alle stelle</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/11/15/caro-energia-litalia-paga-il-conto-prezzi-alimentari-alle-stelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Famiglie in difficoltà: cala la spesa alimentare e si allarga la distanza Nord-Sud</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/10/07/famiglie-in-difficolta-cala-la-spesa-alimentare-e-si-allarga-la-distanza-nord-sud/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/10/07/famiglie-in-difficolta-cala-la-spesa-alimentare-e-si-allarga-la-distanza-nord-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[spesa alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=18036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo rapporto Istat conferma una tendenza ormai consolidata: quasi una famiglia italiana su tre è costretta a ridurre la spesa alimentare, sia in termini di quantità che di qualità. Nel 2024 il 31,1% degli intervistati ha dichiarato di aver limitato le spese per il cibo, percentuale che resta stabile rispetto all’anno precedente. Anche le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/10/07/famiglie-in-difficolta-cala-la-spesa-alimentare-e-si-allarga-la-distanza-nord-sud/">Famiglie in difficoltà: cala la spesa alimentare e si allarga la distanza Nord-Sud</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="90" data-end="595">Il nuovo rapporto Istat conferma una tendenza ormai consolidata: quasi una famiglia italiana su tre è costretta a ridurre la spesa alimentare, sia in termini di quantità che di qualità. Nel 2024 il 31,1% degli intervistati ha dichiarato di aver limitato le spese per il cibo, percentuale che resta stabile rispetto all’anno precedente. Anche le bevande analcoliche subiscono tagli significativi, mentre abbigliamento e calzature guidano i risparmi sul fronte non alimentare.</p>
<p data-start="597" data-end="961">A colpire è soprattutto il divario tra Nord e Sud. In Trentino-Alto Adige la spesa media mensile supera i 3.500 euro, mentre in Puglia si ferma a 2.000, meno della metà. Differenze non solo quantitative: in Calabria quasi il 30% del bilancio familiare è destinato all’alimentazione, contro il 14,6% del Trentino, dove gran parte delle risorse va a casa e utenze.</p>
<p data-start="963" data-end="1247">Le aree metropolitane restano le più costose: una famiglia che vive in città spende circa il 12% in più rispetto a chi abita nei piccoli comuni. Cresce inoltre la spesa per l’istruzione, in particolare nel Nord-Est, mentre calano quelle legate all’informazione e alla comunicazione.</p>
<p data-start="1249" data-end="1522" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Il quadro restituito dall’Istat descrive un’Italia che fa i conti ogni giorno con il portafoglio: tra rinunce e differenze territoriali sempre più marcate, la quotidianità delle famiglie fotografa con chiarezza le difficoltà economiche che il Paese non riesce a superare.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/10/07/famiglie-in-difficolta-cala-la-spesa-alimentare-e-si-allarga-la-distanza-nord-sud/">Famiglie in difficoltà: cala la spesa alimentare e si allarga la distanza Nord-Sud</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/10/07/famiglie-in-difficolta-cala-la-spesa-alimentare-e-si-allarga-la-distanza-nord-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione settembre, l’Italia tra sconti invisibili e rincari silenziosi</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/30/inflazione-settembre-litalia-tra-sconti-invisibili-e-rincari-silenziosi/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/30/inflazione-settembre-litalia-tra-sconti-invisibili-e-rincari-silenziosi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 09:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Carrello della spesa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi Descrizione social:]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo le stime Istat, a settembre l’inflazione registra un lieve calo dello 0,2% su base mensile, restando comunque stabile al +1,6% rispetto all’anno precedente. L’inflazione di fondo non mostra cambiamenti significativi e si mantiene al +2,1%. Il cosiddetto “carrello della spesa” segna un rallentamento, passando dal +3,4% al +3,2%. Tuttavia, i prodotti che acquistiamo più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/09/30/inflazione-settembre-litalia-tra-sconti-invisibili-e-rincari-silenziosi/">Inflazione settembre, l’Italia tra sconti invisibili e rincari silenziosi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="82" data-end="360">Secondo le stime Istat, a settembre l’inflazione registra un lieve calo dello 0,2% su base mensile, restando comunque stabile al +1,6% rispetto all’anno precedente. L’inflazione di fondo non mostra cambiamenti significativi e si mantiene al +2,1%.</p>
<p data-start="362" data-end="640">Il cosiddetto “carrello della spesa” segna un rallentamento, passando dal +3,4% al +3,2%. Tuttavia, i prodotti che acquistiamo più spesso – come alimenti di uso quotidiano e beni essenziali – accelerano dal +2,3% al +2,7%, pesando concretamente sul portafoglio delle famiglie.</p>
<p data-start="642" data-end="935">In sostanza, i dati mostrano una situazione ambivalente: da un lato alcuni prezzi si alleggeriscono, dall’altro le spese di tutti i giorni continuano a crescere. Per i consumatori, questo significa che lo scontrino resta alto anche se le statistiche raccontano un’inflazione sotto controllo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/09/30/inflazione-settembre-litalia-tra-sconti-invisibili-e-rincari-silenziosi/">Inflazione settembre, l’Italia tra sconti invisibili e rincari silenziosi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/30/inflazione-settembre-litalia-tra-sconti-invisibili-e-rincari-silenziosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat, il Pil italiano cresce dello 0,7% nel 2024</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/22/istat-il-pil-italiano-cresce-dello-07-nel-2024/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/22/istat-il-pil-italiano-cresce-dello-07-nel-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Italia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17904</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Istat ha certificato che nel 2024 il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,7%, in linea con le precedenti stime. La vera sorpresa arriva però dal 2023: i dati sono stati rivisti al rialzo, con un +1% invece dello 0,7% indicato a marzo. Il livello del Pil ai prezzi di mercato si è attestato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/09/22/istat-il-pil-italiano-cresce-dello-07-nel-2024/">Istat, il Pil italiano cresce dello 0,7% nel 2024</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="65" data-end="318">L’Istat ha certificato che nel 2024 il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,7%, in linea con le precedenti stime. La vera sorpresa arriva però dal 2023: i dati sono stati rivisti al rialzo, con un +1% invece dello 0,7% indicato a marzo.</p>
<p data-start="320" data-end="549">Il livello del Pil ai prezzi di mercato si è attestato nel 2024 a oltre 2.199 miliardi di euro, circa 7,4 miliardi in più rispetto alla precedente valutazione. Per il 2023, l’aggiornamento vale addirittura 11,2 miliardi in più.</p>
<p data-start="551" data-end="842">Numeri che non raccontano un boom, ma nemmeno una frenata: in un contesto internazionale complesso, fatto di conflitti, incertezze e pressioni inflazionistiche, la crescita italiana appare moderata ma solida. Una marcia lenta, che non entusiasma ma regala comunque un segnale di stabilità.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/09/22/istat-il-pil-italiano-cresce-dello-07-nel-2024/">Istat, il Pil italiano cresce dello 0,7% nel 2024</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/22/istat-il-pil-italiano-cresce-dello-07-nel-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi economica e sociale: famiglie più fragili e salari in calo</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/23/crisi-economica-e-sociale-famiglie-piu-fragili-e-salari-in-calo/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/23/crisi-economica-e-sociale-famiglie-piu-fragili-e-salari-in-calo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 01:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[crisi sociale]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[sanità pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17122</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ultimo rapporto dell’Istat traccia un quadro preoccupante dell’Italia tra il 2019 e il 2024. I salari reali hanno perso il 10,5% del loro potere d’acquisto a causa dell’inflazione, colpendo duramente il tenore di vita dei lavoratori. Parallelamente, il modello familiare tradizionale si sta sgretolando: le persone che vivono da sole rappresentano oggi oltre il 36% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/23/crisi-economica-e-sociale-famiglie-piu-fragili-e-salari-in-calo/">Crisi economica e sociale: famiglie più fragili e salari in calo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="80" data-end="540">L’ultimo rapporto dell’Istat traccia un quadro preoccupante dell’Italia tra il 2019 e il 2024. I salari reali hanno perso il 10,5% del loro potere d’acquisto a causa dell’inflazione, colpendo duramente il tenore di vita dei lavoratori. Parallelamente, il modello familiare tradizionale si sta sgretolando: le persone che vivono da sole rappresentano oggi oltre il 36% delle famiglie, mentre le coppie con figli sono scese al 28%.</p>
<p class="" data-start="542" data-end="881">Aumenta anche la quota di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, che tocca il 23,1% a livello nazionale e supera il 39% nel Mezzogiorno. La pressione economica si riflette anche sulla sanità: quasi un italiano su dieci ha rinunciato a visite mediche o esami, principalmente per difficoltà economiche e lunghi tempi d’attesa.</p>
<p class="" data-start="883" data-end="1129">In sintesi, l’Italia si confronta con una crisi strutturale che mette in discussione la tenuta del sistema economico e sociale, in un contesto di crescente solitudine domestica, precarietà lavorativa e difficoltà di accesso ai servizi essenziali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/23/crisi-economica-e-sociale-famiglie-piu-fragili-e-salari-in-calo/">Crisi economica e sociale: famiglie più fragili e salari in calo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/23/crisi-economica-e-sociale-famiglie-piu-fragili-e-salari-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione in aumento a marzo: allarme giovani al 19%</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 01:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16931</guid>

					<description><![CDATA[<p>A marzo il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 6%, con un’impennata tra i giovani fino al 19%. Lo rivelano i dati provvisori dell’Istat, che fotografano una realtà in chiaroscuro: crescono gli occupati (+224mila nel primo trimestre), ma aumentano anche coloro che cercano lavoro, soprattutto uomini e under 50. Parallelamente, calano gli inattivi, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/">Disoccupazione in aumento a marzo: allarme giovani al 19%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="64" data-end="492">A marzo il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 6%, con un’impennata tra i giovani fino al 19%. Lo rivelano i dati provvisori dell’Istat, che fotografano una realtà in chiaroscuro: crescono gli occupati (+224mila nel primo trimestre), ma aumentano anche coloro che cercano lavoro, soprattutto uomini e under 50. Parallelamente, calano gli inattivi, segno di un rinnovato interesse per l’ingresso nel mercato del lavoro.</p>
<p class="" data-start="494" data-end="875">Rispetto allo stesso mese del 2024, si registra una diminuzione significativa sia dei disoccupati che degli inattivi. Intanto, sul fronte estero, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti registrano un +41,2%: la qualità italiana continua a conquistare mercati, anche se in patria c’è ancora da lavorare per offrire stabilità occupazionale, soprattutto alle nuove generazioni.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/">Disoccupazione in aumento a marzo: allarme giovani al 19%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescita moderata per l’Italia: Pil a +0,3%, inflazione in aumento</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/07/crescita-moderata-per-litalia-pil-a-03-inflazione-in-aumento/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/07/crescita-moderata-per-litalia-pil-a-03-inflazione-in-aumento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 01:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel primo trimestre del 2025 l’economia italiana dà segni di risveglio: secondo l’Istat, il Pil cresce dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% su base annua. Un piccolo passo avanti che arriva grazie ai settori agricolo e industriale, mentre i servizi restano fermi. Nel frattempo, però, si fa sentire l’inflazione, salita al 2% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/07/crescita-moderata-per-litalia-pil-a-03-inflazione-in-aumento/">Crescita moderata per l’Italia: Pil a +0,3%, inflazione in aumento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="57" data-end="342">Nel primo trimestre del 2025 l’economia italiana dà segni di risveglio: secondo l’Istat, il Pil cresce dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% su base annua. Un piccolo passo avanti che arriva grazie ai settori agricolo e industriale, mentre i servizi restano fermi.</p>
<p class="" data-start="344" data-end="536">Nel frattempo, però, si fa sentire l’inflazione, salita al 2% nel mese di aprile. I rincari colpiscono soprattutto alimentari e trasporti, facendo lievitare il carrello della spesa del 2,6%.</p>
<p class="" data-start="538" data-end="698">In sintesi, si respira un’aria di ripresa economica, anche se condizionata da costi quotidiani in aumento. Una ripartenza cauta ma significativa per il paese.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/07/crescita-moderata-per-litalia-pil-a-03-inflazione-in-aumento/">Crescita moderata per l’Italia: Pil a +0,3%, inflazione in aumento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/07/crescita-moderata-per-litalia-pil-a-03-inflazione-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prostituzione e escort hanno un codice Ateco: l’Istat fa i conti con la realtà</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/19/prostituzione-e-escort-hanno-un-codice-ateco-listat-fa-i-conti-con-la-realta/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/19/prostituzione-e-escort-hanno-un-codice-ateco-listat-fa-i-conti-con-la-realta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 01:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[codice Ateco]]></category>
		<category><![CDATA[codice Ateco 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Sommersa]]></category>
		<category><![CDATA[Escort]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’entrata in vigore della nuova classificazione Istat, anche le attività legate alla prostituzione e al mondo escort ottengono un proprio codice Ateco: il 96.99.92. Si tratta di un aggiornamento che recepisce una normativa europea e riguarda esclusivamente attività legali, come agenzie matrimoniali, incontri di speed dating e servizi di accompagnamento. L’iniziativa ha sollevato curiosità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/19/prostituzione-e-escort-hanno-un-codice-ateco-listat-fa-i-conti-con-la-realta/">Prostituzione e escort hanno un codice Ateco: l’Istat fa i conti con la realtà</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="66" data-end="427">Con l’entrata in vigore della nuova classificazione Istat, anche le attività legate alla prostituzione e al mondo escort ottengono un proprio codice Ateco: il 96.99.92. Si tratta di un aggiornamento che recepisce una normativa europea e riguarda esclusivamente attività legali, come agenzie matrimoniali, incontri di speed dating e servizi di accompagnamento.</p>
<p class="" data-start="429" data-end="712">L’iniziativa ha sollevato curiosità (e qualche sopracciglio), ma il messaggio è chiaro: queste attività esistono e muovono miliardi. Secondo l’Istat, il settore della prostituzione in Italia genera un giro d’affari di 4,7 miliardi di euro, contribuendo al Pil con circa 4 miliardi.</p>
<p class="" data-start="714" data-end="1026">Pur non legalizzando formalmente la prostituzione, lo Stato la include nei calcoli economici, segno di una strana coerenza fiscale. Chi lavora nel settore, se in regola, ora potrà aprire partita IVA con tanto di codice ufficiale. Una mossa che non regolarizza, ma fotografa la realtà con precisione statistica.</p>
<p class="" data-start="1028" data-end="1127">In sostanza, tra le righe dei dati, si legge un’Italia che — più che scandalizzarsi — contabilizza.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/19/prostituzione-e-escort-hanno-un-codice-ateco-listat-fa-i-conti-con-la-realta/">Prostituzione e escort hanno un codice Ateco: l’Istat fa i conti con la realtà</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
