<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Umbria &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/umbria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 11:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Neve e vento, il maltempo Centro Italia riporta l’inverno in poche ore</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2026/03/26/neve-e-vento-il-maltempo-centro-italia-riporta-linverno-in-poche-ore/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2026/03/26/neve-e-vento-il-maltempo-centro-italia-riporta-linverno-in-poche-ore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Appennino]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[vento forte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il maltempo Centro Italia riporta l’inverno sulla dorsale appenninica e apre una giornata di forti disagi tra neve, vento e calo delle temperature. La situazione sta interessando soprattutto l’area interna dell’Umbria, ma gli effetti si fanno sentire anche in Liguria, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. È un peggioramento che conta perché segna un brusco cambio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2026/03/26/neve-e-vento-il-maltempo-centro-italia-riporta-linverno-in-poche-ore/">Neve e vento, il maltempo Centro Italia riporta l’inverno in poche ore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="445" data-end="881">Il <strong data-start="448" data-end="474">maltempo Centro Italia</strong> riporta l’inverno sulla dorsale appenninica e apre una giornata di forti disagi tra neve, vento e calo delle temperature. La situazione sta interessando soprattutto l’area interna dell’Umbria, ma gli effetti si fanno sentire anche in Liguria, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. È un peggioramento che conta perché segna un brusco cambio di scenario meteo e impone attenzione negli spostamenti.</p>
<p data-start="883" data-end="1284">Tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito la neve è tornata a cadere a quote basse, confermando un abbassamento termico rapido e netto. A Genova il vento forte ha condizionato anche il traffico aereo: un volo in arrivo da Napoli è stato dirottato su Pisa. In Molise le raffiche hanno provocato danni e disagi, mentre a Ravenna è stata disposta la chiusura di parchi e cimiteri come misura precauzionale.</p>
<h2 data-section-id="fbqwa4" data-start="1286" data-end="1332">Maltempo Centro Italia, cosa sta succedendo</h2>
<p data-start="1334" data-end="1708">Il dato più impressionante arriva dal Pordenonese, sul Monte Rest, dove è stata registrata una raffica di 216 chilometri orari. Nelle prossime ore il maltempo tenderà a concentrarsi soprattutto sulle regioni meridionali, in particolare sul versante adriatico. Le previsioni indicano inoltre un ulteriore abbassamento della quota neve lungo l’Appennino, fino a 400-600 metri.</p>
<p data-start="1710" data-end="2035">Per i lettori il messaggio è chiaro: il ritorno del freddo non è solo un episodio di instabilità, ma un passaggio capace di incidere sulla viabilità, sui collegamenti e sulla vita quotidiana. Chi deve mettersi in viaggio o vive nelle aree più esposte farebbe bene a seguire con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2026/03/26/neve-e-vento-il-maltempo-centro-italia-riporta-linverno-in-poche-ore/">Neve e vento, il maltempo Centro Italia riporta l’inverno in poche ore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2026/03/26/neve-e-vento-il-maltempo-centro-italia-riporta-linverno-in-poche-ore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morti sul lavoro in Italia: il bollettino che nessuno vuole leggere</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/31/morti-sul-lavoro-in-italia-il-bollettino-che-nessuno-vuole-leggere/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/31/morti-sul-lavoro-in-italia-il-bollettino-che-nessuno-vuole-leggere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 02:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca nera]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[morti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2021 al 2024, oltre 4.400 persone hanno perso la vita mentre lavoravano in Italia. Un numero che racconta una vera e propria emergenza nazionale. Il settore delle costruzioni è quello con il più alto tasso di mortalità, seguito da trasporti e attività manifatturiere. Le regioni più colpite sono Basilicata e Umbria, costantemente in zona [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/31/morti-sul-lavoro-in-italia-il-bollettino-che-nessuno-vuole-leggere/">Morti sul lavoro in Italia: il bollettino che nessuno vuole leggere</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="68" data-end="507">Dal 2021 al 2024, oltre 4.400 persone hanno perso la vita mentre lavoravano in Italia. Un numero che racconta una vera e propria emergenza nazionale. Il settore delle costruzioni è quello con il più alto tasso di mortalità, seguito da trasporti e attività manifatturiere. Le regioni più colpite sono Basilicata e Umbria, costantemente in zona rossa per rischio infortuni sul lavoro, mentre la Toscana si distingue per i risultati migliori.</p>
<p class="" data-start="509" data-end="985">I lavoratori anziani e gli stranieri risultano i più esposti, con tassi di mortalità preoccupanti. Anche se le denunce di infortunio sono calate rispetto agli anni del Covid, il rischio di morire lavorando resta alto. Gli uomini restano le principali vittime, ma anche 418 donne hanno perso la vita in questi quattro anni. La mortalità, rapportata alla popolazione lavorativa, è rimasta quasi invariata, segno che le misure di prevenzione sono ancora largamente insufficienti.</p>
<p class="" data-start="987" data-end="1297">Il lunedì si conferma il giorno più tragico della settimana, almeno fino al 2023, mentre nel 2024 è stato il martedì a registrare il maggior numero di vittime. I dati raccontano un’Italia in cui andare a lavorare può ancora significare non fare ritorno a casa. Un’emergenza che continua a essere sottovalutata.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/31/morti-sul-lavoro-in-italia-il-bollettino-che-nessuno-vuole-leggere/">Morti sul lavoro in Italia: il bollettino che nessuno vuole leggere</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/31/morti-sul-lavoro-in-italia-il-bollettino-che-nessuno-vuole-leggere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo, nubifragi in arrivo da domenica 9: rischio in aumento in molte regioni</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/07/meteo-nubifragi-in-arrivo-da-domenica-9-rischio-in-aumento-in-molte-regioni/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/07/meteo-nubifragi-in-arrivo-da-domenica-9-rischio-in-aumento-in-molte-regioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 03:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[nubifragi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni meteo]]></category>
		<category><![CDATA[rischio alluvioni]]></category>
		<category><![CDATA[temporali forti]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il clima mite che ha caratterizzato l’inizio di marzo sta per lasciare spazio a un brusco peggioramento. Da domenica 9 marzo, un’intensa perturbazione porterà nubifragi su diverse regioni italiane, con piogge torrenziali e rischio idro-geologico. Le prime zone colpite saranno Liguria e Piemonte, dove si prevedono accumuli di pioggia fino a 200 mm in poche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/07/meteo-nubifragi-in-arrivo-da-domenica-9-rischio-in-aumento-in-molte-regioni/">Meteo, nubifragi in arrivo da domenica 9: rischio in aumento in molte regioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="85" data-end="333">Il clima mite che ha caratterizzato l’inizio di marzo sta per lasciare spazio a un brusco peggioramento. Da domenica 9 marzo, un’intensa perturbazione porterà nubifragi su diverse regioni italiane, con piogge torrenziali e rischio idro-geologico.</p>
<p data-start="335" data-end="721">Le prime zone colpite saranno Liguria e Piemonte, dove si prevedono accumuli di pioggia fino a 200 mm in poche ore. A seguire, tra lunedì 10 e martedì 11, il maltempo si sposterà verso il Centro Italia, coinvolgendo Lazio, Umbria e Toscana. Il pericolo maggiore è rappresentato dalla persistenza delle precipitazioni, che potrebbero causare allagamenti, frane e disagi alla viabilità.</p>
<p data-start="723" data-end="952">Gli esperti invitano alla prudenza, con particolare attenzione alle zone già soggette a criticità idro-geologiche. Nei prossimi giorni saranno fondamentali gli aggiornamenti meteo e le eventuali allerte della Protezione Civile.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/07/meteo-nubifragi-in-arrivo-da-domenica-9-rischio-in-aumento-in-molte-regioni/">Meteo, nubifragi in arrivo da domenica 9: rischio in aumento in molte regioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/07/meteo-nubifragi-in-arrivo-da-domenica-9-rischio-in-aumento-in-molte-regioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meloni: &#8216;Avanti con determinazione&#8217; verso le regionali in Umbria ed Emilia Romagna</title>
		<link>https://newsitalynews.it/regioni/2024/10/31/meloni-avanti-con-determinazione-verso-le-regionali-in-umbria-ed-emilia-romagna/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/regioni/2024/10/31/meloni-avanti-con-determinazione-verso-le-regionali-in-umbria-ed-emilia-romagna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 02:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[plitica]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=14056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il centrodestra guarda con fiducia alle prossime elezioni regionali, galvanizzato dal successo in Liguria, dove l’unità della coalizione si è rivelata determinante. La leader Giorgia Meloni ha sottolineato come la coesione fra alleati sia stata fondamentale, ringraziando gli elettori per il sostegno e lanciando un messaggio di determinazione per il futuro. In Umbria, la governatrice [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/2024/10/31/meloni-avanti-con-determinazione-verso-le-regionali-in-umbria-ed-emilia-romagna/">Meloni: &#8216;Avanti con determinazione&#8217; verso le regionali in Umbria ed Emilia Romagna</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il centrodestra guarda con fiducia alle prossime elezioni regionali, galvanizzato dal successo in Liguria, dove l’unità della coalizione si è rivelata determinante. La leader Giorgia Meloni ha sottolineato come la coesione fra alleati sia stata fondamentale, ringraziando gli elettori per il sostegno e lanciando un messaggio di determinazione per il futuro. In Umbria, la governatrice uscente Donatella Tesei si candida per un secondo mandato, forte del supporto del suo schieramento, mentre in Emilia Romagna, tradizionalmente di sinistra, il centrodestra punta a ridurre il divario. Per la coalizione, questa è un’occasione di consolidamento, ma anche un banco di prova che potrebbe rafforzarne la posizione politica su scala nazionale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/2024/10/31/meloni-avanti-con-determinazione-verso-le-regionali-in-umbria-ed-emilia-romagna/">Meloni: &#8216;Avanti con determinazione&#8217; verso le regionali in Umbria ed Emilia Romagna</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/regioni/2024/10/31/meloni-avanti-con-determinazione-verso-le-regionali-in-umbria-ed-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrestato in Umbria per frode fiscale, ora l&#8217;estradizione negli Stati Uniti</title>
		<link>https://newsitalynews.it/primo-piano/2023/07/14/estradizione-usa-frode-fiscale-umbria/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/primo-piano/2023/07/14/estradizione-usa-frode-fiscale-umbria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 09:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[estradizione]]></category>
		<category><![CDATA[frode fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=5383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un individuo di nazionalità americana, che risiede in Umbria da diversi anni, è stato arrestato con l&#8217;accusa di frode fiscale e presto sarà estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo. L&#8217;uomo, il cui nome non è stato rivelato per ragioni di privacy, è stato fermato dai carabinieri dopo una lunga indagine condotta congiuntamente dall&#8217;Agenzia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/primo-piano/2023/07/14/estradizione-usa-frode-fiscale-umbria/">Arrestato in Umbria per frode fiscale, ora l&#8217;estradizione negli Stati Uniti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un individuo di nazionalità americana, che risiede in Umbria da diversi anni, è stato arrestato con l&#8217;accusa di frode fiscale e presto sarà estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo.</p>
<p>L&#8217;uomo, il cui nome non è stato rivelato per ragioni di privacy, è stato fermato dai carabinieri dopo una lunga indagine condotta congiuntamente dall&#8217;Agenzia delle Entrate italiana e l&#8217;Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti. L&#8217;operazione è stata effettuata nella mattinata di oggi in un appartamento nel centro di Perugia.</p>
<p>L&#8217;accusa riguarda un caso di frode fiscale di grande portata, che coinvolge milioni di dollari. Secondo le autorità, l&#8217;uomo avrebbe evaso il pagamento delle tasse negli Stati Uniti per molti anni, utilizzando vari schemi complessi per nascondere la sua vera entità di reddito. Inoltre, è sospettato di aver commesso il reato anche in Italia.</p>
<p>Una volta concluso l&#8217;iter legale per l&#8217;estradizione, l&#8217;uomo sarà trasferito nelle mani delle autorità americane, dove affronterà un processo per frode fiscale. Se riconosciuto colpevole, potrebbe affrontare pene severe, incluse multe pesanti e potenzialmente la prigione.</p>
<p>La cattura ed estradizione di questo individuo segna un importante successo nella lotta contro la frode fiscale, sottolineando la crescente cooperazione tra le autorità fiscali internazionali.</p>
<p>Questo caso serve anche come promemoria che la frode fiscale è un reato serio, con conseguenze significative per chi sceglie di ingaggiarsi in tali attività illegali.</p>
<p>Mentre l&#8217;indagine continua, le autorità sperano di rivelare ulteriori dettagli sulla vastità e la complessità della presunta frode. Il messaggio è chiaro: chiunque commetta frode fiscale, indipendentemente da dove si trovi, sarà perseguito fino in fondo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/primo-piano/2023/07/14/estradizione-usa-frode-fiscale-umbria/">Arrestato in Umbria per frode fiscale, ora l&#8217;estradizione negli Stati Uniti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/primo-piano/2023/07/14/estradizione-usa-frode-fiscale-umbria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flavia Franzoni moglie di Romano Prodi è deceduta</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/14/morte-improvvisa-di-flavia-franzoni-durante-pellegrinaggio-in-umbria/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/14/morte-improvvisa-di-flavia-franzoni-durante-pellegrinaggio-in-umbria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 07:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[decesso]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Franzoni]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[malore]]></category>
		<category><![CDATA[pellegrinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Romano Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=4206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flavia Franzoni, consorte di Romano Prodi, è spirata durante un pellegrinaggio sul Percorso di San Francesco in Umbria, in compagnia del marito e di alcuni amici. Il 13 giugno era in marcia verso Assisi da Gubbio, la signora è stata colpita da un improvviso malessere. Nonostante l&#8217;assistenza del Servizio Regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/14/morte-improvvisa-di-flavia-franzoni-durante-pellegrinaggio-in-umbria/">Flavia Franzoni moglie di Romano Prodi è deceduta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Franzoni" target="_blank" rel="noopener"><strong>Flavia Franzoni</strong></a>, consorte di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi" target="_blank" rel="noopener"><strong>Romano Prodi</strong></a>, è spirata durante un pellegrinaggio sul Percorso di San Francesco in Umbria, in compagnia del marito e di alcuni amici.</p>
<p>Il 13 giugno era in marcia verso <strong>Assisi</strong> da <strong>Gubbio</strong>, la signora è stata colpita da un improvviso malessere.</p>
<p>Nonostante l&#8217;assistenza del <a href="https://news.cnsas.it/umbria/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Servizio Regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico</strong></a> e del 118, tutti i tentativi di rianimazione sono risultati inefficaci.</p>
<p>Un forte temporale ha reso più difficili i soccorsi, precludendo l&#8217;uso di un elicottero.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/14/morte-improvvisa-di-flavia-franzoni-durante-pellegrinaggio-in-umbria/">Flavia Franzoni moglie di Romano Prodi è deceduta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/14/morte-improvvisa-di-flavia-franzoni-durante-pellegrinaggio-in-umbria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Errore medico fatale: richiesto rimborso e sanzionati gli infermieri</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/errore-medico-soluzione-errata-infermieri-sanzionati-rimborso-regione/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/errore-medico-soluzione-errata-infermieri-sanzionati-rimborso-regione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 08:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute&Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[errore medico]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione errata]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=4044</guid>

					<description><![CDATA[<p>I quattro individui, tra i 70 e gli 80 anni, dovevano sottoporsi a un intervento oculare per la rimozione della cataratta. Tuttavia è stata somministrata loro una soluzione contenente bicarbonato di sodio all&#8217;8,4% con un livello di pH compreso tra 7 e 8,5, invece della soluzione salina equilibrata per uso oftalmico. Due membri del personale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/errore-medico-soluzione-errata-infermieri-sanzionati-rimborso-regione/">Errore medico fatale: richiesto rimborso e sanzionati gli infermieri</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I quattro individui, tra i 70 e gli 80 anni, dovevano sottoporsi a un intervento oculare per la rimozione della cataratta.</p>
<p>Tuttavia è stata somministrata loro una soluzione contenente bicarbonato di sodio all&#8217;8,4% con un livello di pH compreso tra 7 e 8,5, invece della soluzione salina equilibrata per uso oftalmico.</p>
<p>Due membri del personale sanitario, un addetto alle attrezzature mediche e una supervisore infermieristica, sono attualmente sotto indagine.</p>
<p>Nonostante ciò, continuano a lavorare, ma sono stati puniti con una sospensione di un giorno e una riduzione della paga corrispondente.</p>
<p>La <strong>Corte dei Conti dell&#8217;Umbria</strong> ha stabilito il rimborso che devono restituire alla Regione, dopo che l&#8217;ospedale ha già provveduto ai risarcimenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/errore-medico-soluzione-errata-infermieri-sanzionati-rimborso-regione/">Errore medico fatale: richiesto rimborso e sanzionati gli infermieri</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/errore-medico-soluzione-errata-infermieri-sanzionati-rimborso-regione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
