<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ultimissime martina franca &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/ultimissime-martina-franca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 11:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vortice polare instabile: a febbraio possibile ondata di freddo in Europa</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2026/01/30/vortice-polare-instabile-a-febbraio-possibile-ondata-di-freddo-in-europa/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2026/01/30/vortice-polare-instabile-a-febbraio-possibile-ondata-di-freddo-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[rischio gelo]]></category>
		<category><![CDATA[SSW]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<category><![CDATA[vortice polare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le proiezioni dei principali modelli meteo indicano che all’inizio di febbraio 2026 potrebbe verificarsi un riscaldamento stratosferico improvviso (SSW), un evento capace di indebolire o deformare il vortice polare. Quando il vortice resta compatto, il freddo rimane confinato alle alte latitudini; se invece si altera, masse d’aria artica possono scendere verso sud, aumentando la probabilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/01/30/vortice-polare-instabile-a-febbraio-possibile-ondata-di-freddo-in-europa/">Vortice polare instabile: a febbraio possibile ondata di freddo in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="347" data-end="781">Le proiezioni dei principali modelli meteo indicano che all’inizio di febbraio 2026 potrebbe verificarsi un riscaldamento stratosferico improvviso (SSW), un evento capace di indebolire o deformare il vortice polare. Quando il vortice resta compatto, il freddo rimane confinato alle alte latitudini; se invece si altera, masse d’aria artica possono scendere verso sud, aumentando la probabilità di gelo e nevicate su parte dell’Europa.</p>
<p data-start="783" data-end="1335">Tra gli scenari possibili figura anche uno “split”, cioè una frammentazione del vortice in più lobi, che potrebbe favorire discese fredde verso Europa centrale e settentrionale e, in alcuni casi, verso il Mediterraneo. L’impatto sull’Italia, però, resta incerto: dipenderà da come il disturbo in stratosfera riuscirà a propagarsi negli strati più bassi dell’atmosfera e dalla traiettoria effettiva delle masse d’aria fredda. In questa fase si tratta quindi di tendenze a lungo termine, suscettibili di revisioni nei prossimi aggiornamenti modellistici.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/01/30/vortice-polare-instabile-a-febbraio-possibile-ondata-di-freddo-in-europa/">Vortice polare instabile: a febbraio possibile ondata di freddo in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2026/01/30/vortice-polare-instabile-a-febbraio-possibile-ondata-di-freddo-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giorni della merla, tra tradizione e realtà meteorologica</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2026/01/28/giorni-della-merla-tra-tradizione-e-realta-meteorologica/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2026/01/28/giorni-della-merla-tra-tradizione-e-realta-meteorologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[fine gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[tradizioni popolari]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) torna puntuale la tradizione dei “giorni della merla”, considerati nel folklore italiano il momento più freddo dell’anno. L’origine del nome viene spiegata da diverse leggende: la più nota racconta di una merla, un tempo bianca, che per ripararsi dal gelo si rifugiò in un camino [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/01/28/giorni-della-merla-tra-tradizione-e-realta-meteorologica/">Giorni della merla, tra tradizione e realtà meteorologica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="295" data-end="789">Negli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) torna puntuale la tradizione dei “giorni della merla”, considerati nel folklore italiano il momento più freddo dell’anno. L’origine del nome viene spiegata da diverse leggende: la più nota racconta di una merla, un tempo bianca, che per ripararsi dal gelo si rifugiò in un camino e ne uscì annerita dalla fuliggine. Altre varianti narrano di un inverno “offeso” dagli sberleffi dell’animale, deciso a intensificare il freddo proprio a fine mese.</p>
<p data-start="791" data-end="1035">Oltre al racconto popolare, questi giorni sono diventati simbolici perché, secondo la credenza, anticiperebbero l’andamento della primavera: freddo intenso oggi, stagione mite domani; temperature più “dolci” ora, primavera più tardiva o rigida.</p>
<p data-start="1037" data-end="1369" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Dal punto di vista dei dati, fine gennaio rientra effettivamente nel periodo statisticamente più freddo in Italia, che spesso si colloca tra metà gennaio e metà febbraio, con differenze tra aree e regioni. In sostanza: la tradizione ci mette la poesia, le statistiche la cornice. E il termometro, come sempre, dà il verdetto finale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/01/28/giorni-della-merla-tra-tradizione-e-realta-meteorologica/">Giorni della merla, tra tradizione e realtà meteorologica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2026/01/28/giorni-della-merla-tra-tradizione-e-realta-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio USA: identificate varianti genetiche materne associate ad aborti spontanei</title>
		<link>https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/24/studio-usa-identificate-varianti-genetiche-materne-associate-ad-aborti-spontanei/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/24/studio-usa-identificate-varianti-genetiche-materne-associate-ad-aborti-spontanei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 07:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[aborti spontanei]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomi]]></category>
		<category><![CDATA[fecondazione in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Johns Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca USA]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno studio statunitense pubblicato su Nature e coordinato da ricercatori della Johns Hopkins University ha individuato alcune varianti genetiche comuni nel DNA materno associate a un aumento del rischio di aborto spontaneo. L’analisi, condotta su oltre 139mila embrioni ottenuti tramite fecondazione in vitro e su dati relativi a quasi 23mila coppie, suggerisce che tali varianti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/24/studio-usa-identificate-varianti-genetiche-materne-associate-ad-aborti-spontanei/">Studio USA: identificate varianti genetiche materne associate ad aborti spontanei</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="311" data-end="829">Uno studio statunitense pubblicato su <em data-start="349" data-end="357">Nature</em> e coordinato da ricercatori della Johns Hopkins University ha individuato alcune varianti genetiche comuni nel DNA materno associate a un aumento del rischio di aborto spontaneo. L’analisi, condotta su oltre 139mila embrioni ottenuti tramite fecondazione in vitro e su dati relativi a quasi 23mila coppie, suggerisce che tali varianti possano favorire errori nel numero di cromosomi dell’embrione, una delle cause più frequenti delle interruzioni spontanee di gravidanza.</p>
<p data-start="831" data-end="1364" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Le associazioni più nette riguardano geni coinvolti nei meccanismi con cui i cromosomi si accoppiano, si ricombinano e restano correttamente “agganciati” durante la formazione dell’ovulo. Gli autori sottolineano che gli effetti di queste varianti sono piccoli e che fattori come l’età materna e le condizioni ambientali restano determinanti principali. Tuttavia, i risultati aprono nuove prospettive per comprendere meglio la riproduzione umana e, in futuro, sviluppare strategie per ridurre il rischio in specifici contesti clinici.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/24/studio-usa-identificate-varianti-genetiche-materne-associate-ad-aborti-spontanei/">Studio USA: identificate varianti genetiche materne associate ad aborti spontanei</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/24/studio-usa-identificate-varianti-genetiche-materne-associate-ad-aborti-spontanei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nuova mappa delle argille su Marte chiarisce il ruolo dell’acqua nel passato del pianeta</title>
		<link>https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/17/una-nuova-mappa-delle-argille-su-marte-chiarisce-il-ruolo-dellacqua-nel-passato-del-pianeta/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/17/una-nuova-mappa-delle-argille-su-marte-chiarisce-il-ruolo-dellacqua-nel-passato-del-pianeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 06:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[acqua su Marte]]></category>
		<category><![CDATA[argille marziane]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[CRISM]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[esplorazione spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[ExoMars]]></category>
		<category><![CDATA[INAF]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nili Fossae]]></category>
		<category><![CDATA[Oxia Planum]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=18993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno studio coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica ha prodotto la ricostruzione più dettagliata finora disponibile della distribuzione e della composizione delle argille sulla superficie di Marte. L’analisi, basata su quasi 1.500 osservazioni globali raccolte dallo spettrometro CRISM a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, permette di leggere con maggiore precisione la storia geologica del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/17/una-nuova-mappa-delle-argille-su-marte-chiarisce-il-ruolo-dellacqua-nel-passato-del-pianeta/">Una nuova mappa delle argille su Marte chiarisce il ruolo dell’acqua nel passato del pianeta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="106" data-end="606">Uno studio coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica ha prodotto la ricostruzione più dettagliata finora disponibile della distribuzione e della composizione delle argille sulla superficie di Marte. L’analisi, basata su quasi 1.500 osservazioni globali raccolte dallo spettrometro CRISM a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, permette di leggere con maggiore precisione la storia geologica del Pianeta Rosso e, soprattutto, di capire dove l’acqua ha lasciato tracce più evidenti.</p>
<p data-start="608" data-end="1164">Le argille sono considerate un indicatore diretto di ambienti antichi formati in presenza di acqua, quindi particolarmente interessanti anche in ottica astrobiologica: alcuni contesti potrebbero aver favorito la conservazione di eventuali biofirme. La nuova mappa distingue con maggiore accuratezza diverse famiglie mineralogiche, dalle argille ricche di ferro a quelle ricche di magnesio, fino a composizioni intermedie. Questa varietà suggerisce condizioni di formazione differenti, legate a processi di alterazione avvenuti in epoche e contesti diversi.</p>
<p data-start="1166" data-end="1613">I dati mostrano differenze regionali marcate: alcune aree risultano dominate da argille ferrose, altre da argille magnesiache, mentre in zone ritenute strategiche per le missioni future compaiono miscele più complesse. Il lavoro è rilevante anche per la selezione dei siti di atterraggio e per la pianificazione delle prossime esplorazioni, perché aiuta a individuare i luoghi più promettenti per ricostruire gli antichi ambienti acquosi di Marte.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/17/una-nuova-mappa-delle-argille-su-marte-chiarisce-il-ruolo-dellacqua-nel-passato-del-pianeta/">Una nuova mappa delle argille su Marte chiarisce il ruolo dell’acqua nel passato del pianeta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/scienze/2026/01/17/una-nuova-mappa-delle-argille-su-marte-chiarisce-il-ruolo-dellacqua-nel-passato-del-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scoperto Trappist-1e, il gemello della Terra a 40 anni luce</title>
		<link>https://newsitalynews.it/scienze/2025/09/14/scoperto-trappist-1e-il-gemello-della-terra-a-40-anni-luce/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/scienze/2025/09/14/scoperto-trappist-1e-il-gemello-della-terra-a-40-anni-luce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 05:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[esopianeti]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Trappist-1e]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli astronomi hanno individuato in Trappist-1e un candidato di primo piano tra gli esopianeti più simili alla Terra. Situato a circa 40 anni luce dal nostro Sistema Solare, ruota attorno a una stella nana rossa e si trova nella cosiddetta “fascia abitabile”, dove potrebbero esistere condizioni favorevoli all’acqua liquida. Grazie al telescopio spaziale James Webb, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/scienze/2025/09/14/scoperto-trappist-1e-il-gemello-della-terra-a-40-anni-luce/">Scoperto Trappist-1e, il gemello della Terra a 40 anni luce</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="77" data-end="427">Gli astronomi hanno individuato in Trappist-1e un candidato di primo piano tra gli esopianeti più simili alla Terra. Situato a circa 40 anni luce dal nostro Sistema Solare, ruota attorno a una stella nana rossa e si trova nella cosiddetta “fascia abitabile”, dove potrebbero esistere condizioni favorevoli all’acqua liquida.</p>
<p data-start="429" data-end="795">Grazie al telescopio spaziale James Webb, gli scienziati hanno analizzato il transito del pianeta davanti alla sua stella, raccogliendo dati che fanno pensare a un’atmosfera ricca di azoto molecolare, molto simile a quella terrestre. Sono state escluse atmosfere dense di anidride carbonica, come nel caso di Venere o Marte, e quelle dominate da idrogeno e metano.</p>
<p data-start="797" data-end="1139">La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato dallo Space Telescope Science Institute e dalla Johns Hopkins University, con il supporto di altri centri di ricerca, e i risultati, se confermati da nuove osservazioni, rafforzano l’idea che Trappist-1e possa essere l’esopianeta più vicino al nostro modello di “seconda Terra”.</p>
<p data-start="1141" data-end="1384">La scoperta non solo apre nuove prospettive sull’esplorazione dello spazio, ma alimenta anche l’immaginazione collettiva: dall’ipotesi di trovare forme di vita a quella di considerare un giorno il pianeta come possibile rifugio dell’umanità.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/scienze/2025/09/14/scoperto-trappist-1e-il-gemello-della-terra-a-40-anni-luce/">Scoperto Trappist-1e, il gemello della Terra a 40 anni luce</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/scienze/2025/09/14/scoperto-trappist-1e-il-gemello-della-terra-a-40-anni-luce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione in aumento a marzo: allarme giovani al 19%</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 01:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime martina franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16931</guid>

					<description><![CDATA[<p>A marzo il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 6%, con un’impennata tra i giovani fino al 19%. Lo rivelano i dati provvisori dell’Istat, che fotografano una realtà in chiaroscuro: crescono gli occupati (+224mila nel primo trimestre), ma aumentano anche coloro che cercano lavoro, soprattutto uomini e under 50. Parallelamente, calano gli inattivi, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/">Disoccupazione in aumento a marzo: allarme giovani al 19%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="64" data-end="492">A marzo il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 6%, con un’impennata tra i giovani fino al 19%. Lo rivelano i dati provvisori dell’Istat, che fotografano una realtà in chiaroscuro: crescono gli occupati (+224mila nel primo trimestre), ma aumentano anche coloro che cercano lavoro, soprattutto uomini e under 50. Parallelamente, calano gli inattivi, segno di un rinnovato interesse per l’ingresso nel mercato del lavoro.</p>
<p class="" data-start="494" data-end="875">Rispetto allo stesso mese del 2024, si registra una diminuzione significativa sia dei disoccupati che degli inattivi. Intanto, sul fronte estero, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti registrano un +41,2%: la qualità italiana continua a conquistare mercati, anche se in patria c’è ancora da lavorare per offrire stabilità occupazionale, soprattutto alle nuove generazioni.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/">Disoccupazione in aumento a marzo: allarme giovani al 19%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/11/disoccupazione-in-aumento-a-marzo-allarme-giovani-al-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
