<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ultimissime europa &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/ultimissime-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Verso una nuova longevità lavorativa: l’Europa alza l’età pensionabile</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/28/verso-una-nuova-longevita-lavorativa-leuropa-alza-leta-pensionabile/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/28/verso-una-nuova-longevita-lavorativa-leuropa-alza-leta-pensionabile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 02:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pensionistica]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17169</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Europa, l’età pensionabile sta progressivamente aumentando. Una trasformazione guidata dall’invecchiamento della popolazione, dalla crescita dell’aspettativa di vita e dalla necessità di contenere la spesa pubblica. Ogni Paese stabilisce soglie e modalità differenti, ma la direzione intrapresa è comune: ritardare l’uscita dal mondo del lavoro. La Danimarca guida questo trend con una soglia fissata a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/28/verso-una-nuova-longevita-lavorativa-leuropa-alza-leta-pensionabile/">Verso una nuova longevità lavorativa: l’Europa alza l’età pensionabile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="88" data-end="465">In Europa, l’età pensionabile sta progressivamente aumentando. Una trasformazione guidata dall’invecchiamento della popolazione, dalla crescita dell’aspettativa di vita e dalla necessità di contenere la spesa pubblica. Ogni Paese stabilisce soglie e modalità differenti, ma la direzione intrapresa è comune: ritardare l’uscita dal mondo del lavoro.</p>
<p data-start="467" data-end="959">La Danimarca guida questo trend con una soglia fissata a 70 anni. Germania, Spagna, Regno Unito e Italia si attestano tra i 65 e i 67 anni, con innalzamenti pianificati per il prossimo decennio. La Francia resta su una soglia inferiore, ma è oggetto di forti tensioni sociali e riforme in discussione. Nei Paesi scandinavi prevale un approccio flessibile, in base a contributi e longevità, mentre l’Europa orientale, pur partendo da età inferiori, sta adeguando gradualmente i propri sistemi.</p>
<p data-start="961" data-end="1106">In Italia, il limite attuale è 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione, salvo eccezioni per lavori usuranti e altre condizioni particolari.</p>
<p data-start="1108" data-end="1392">La sfida principale è mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e tutela dei diritti acquisiti. Il calo demografico e la crescente incidenza della popolazione anziana impongono riforme previdenziali strutturali, che tengano conto anche della qualità della vita lavorativa.</p>
<p data-start="1394" data-end="1573">Il dibattito resta aperto, tra esigenze finanziarie e garanzie sociali. Una questione che tocca non solo le politiche economiche, ma anche il futuro stesso del lavoro in Europa.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/05/28/verso-una-nuova-longevita-lavorativa-leuropa-alza-leta-pensionabile/">Verso una nuova longevità lavorativa: l’Europa alza l’età pensionabile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/05/28/verso-una-nuova-longevita-lavorativa-leuropa-alza-leta-pensionabile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marzo 2025 segna un nuovo record: il mese più caldo mai registrato in Europa</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2025/04/29/marzo-2025-segna-un-nuovo-record-il-mese-piu-caldo-mai-registrato-in-europa/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2025/04/29/marzo-2025-segna-un-nuovo-record-il-mese-piu-caldo-mai-registrato-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 01:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio artico]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marzo 2025 ha scritto una nuova, caldissima pagina nella storia del clima europeo. Con una temperatura media di 14,06°C, è ufficialmente il marzo più caldo mai registrato nel continente. A dirlo sono i dati del servizio europeo Copernicus, che segnano un aumento di 0,65°C rispetto alla media 1991-2020 e ben 1,60°C sopra i livelli preindustriali. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2025/04/29/marzo-2025-segna-un-nuovo-record-il-mese-piu-caldo-mai-registrato-in-europa/">Marzo 2025 segna un nuovo record: il mese più caldo mai registrato in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="84" data-end="431">Marzo 2025 ha scritto una nuova, caldissima pagina nella storia del clima europeo. Con una temperatura media di 14,06°C, è ufficialmente il marzo più caldo mai registrato nel continente. A dirlo sono i dati del servizio europeo Copernicus, che segnano un aumento di 0,65°C rispetto alla media 1991-2020 e ben 1,60°C sopra i livelli preindustriali.</p>
<p class="" data-start="433" data-end="720">Questo picco termico non si è limitato a scaldare l’atmosfera, ma ha avuto effetti devastanti anche sull’Artico: l’estensione del ghiaccio marino è scesa ai minimi storici per il mese, ben il 6% sotto la media. Un dato allarmante che si aggiunge a una serie già lunga di record negativi.</p>
<p class="" data-start="722" data-end="1038">Le conseguenze si sono fatte sentire anche a livello meteorologico, con un’Europa divisa tra regioni colpite da siccità estrema e altre da precipitazioni abbondanti e fuori norma. Una situazione che, secondo gli esperti, conferma come il cambiamento climatico stia accelerando e lasciando tracce sempre più visibili.</p>
<p class="" data-start="1040" data-end="1211">L’analisi si chiude con un chiaro invito alla riflessione: se questi eventi stanno diventando la regola, forse è arrivato il momento di smettere di considerarli eccezioni.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2025/04/29/marzo-2025-segna-un-nuovo-record-il-mese-piu-caldo-mai-registrato-in-europa/">Marzo 2025 segna un nuovo record: il mese più caldo mai registrato in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/europa/2025/04/29/marzo-2025-segna-un-nuovo-record-il-mese-piu-caldo-mai-registrato-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta usa i tuoi post per l’IA: ecco come evitare l’invasione digitale</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2025/04/21/meta-usa-i-tuoi-post-per-lia-ecco-come-evitare-linvasione-digitale/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2025/04/21/meta-usa-i-tuoi-post-per-lia-ecco-come-evitare-linvasione-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 01:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento IA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meta ha annunciato che inizierà a utilizzare i contenuti pubblici degli utenti adulti dell’Unione europea – post, commenti e simili – per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. La decisione, che arriva dopo il via libera delle autorità europee, sarà comunicata agli utenti tramite notifiche e email. È comunque possibile opporsi compilando un modulo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2025/04/21/meta-usa-i-tuoi-post-per-lia-ecco-come-evitare-linvasione-digitale/">Meta usa i tuoi post per l’IA: ecco come evitare l’invasione digitale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><br data-start="190" data-end="193" />Meta ha annunciato che inizierà a utilizzare i contenuti pubblici degli utenti adulti dell’Unione europea – post, commenti e simili – per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. La decisione, che arriva dopo il via libera delle autorità europee, sarà comunicata agli utenti tramite notifiche e email. È comunque possibile opporsi compilando un modulo online. I contenuti privati e quelli dei minori non verranno utilizzati. Meta giustifica la mossa citando pratiche analoghe già adottate da altri giganti del settore come Google e OpenAI. L’obiettivo è migliorare l’efficacia dell’IA generativa e adattarla alle specificità culturali europee. Tuttavia, la notizia riapre il dibattito su privacy e controllo dei dati personali, sollevando interrogativi sul reale potere decisionale lasciato agli utenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2025/04/21/meta-usa-i-tuoi-post-per-lia-ecco-come-evitare-linvasione-digitale/">Meta usa i tuoi post per l’IA: ecco come evitare l’invasione digitale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/europa/2025/04/21/meta-usa-i-tuoi-post-per-lia-ecco-come-evitare-linvasione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendite Tesla in caduta libera in Europa: il crollo fa rumore</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/31/vendite-tesla-in-caduta-libera-in-europa-il-crollo-fa-rumore/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/31/vendite-tesla-in-caduta-libera-in-europa-il-crollo-fa-rumore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 01:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Byd]]></category>
		<category><![CDATA[crollo vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla sta attraversando un momento decisamente complicato in Europa. Nei primi due mesi del 2025, le vendite del colosso americano sono precipitate del 49%, mentre il mercato delle auto elettriche, paradossalmente, continua a crescere. Le cause? Da un lato modelli ormai superati che faticano a reggere il confronto con i concorrenti; dall’altro una crescente disaffezione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/03/31/vendite-tesla-in-caduta-libera-in-europa-il-crollo-fa-rumore/">Vendite Tesla in caduta libera in Europa: il crollo fa rumore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tesla sta attraversando un momento decisamente complicato in Europa. Nei primi due mesi del 2025, le vendite del colosso americano sono precipitate del 49%, mentre il mercato delle auto elettriche, paradossalmente, continua a crescere. Le cause? Da un lato modelli ormai superati che faticano a reggere il confronto con i concorrenti; dall’altro una crescente disaffezione verso Elon Musk, sempre più divisivo e politicizzato.</p>
<p>A rendere ancora più amaro il quadro, l’ascesa del rivale cinese BYD, che non solo ha superato Tesla nei ricavi, ma sta conquistando il mercato globale con tecnologia avanzata e prezzi competitivi. Un brutto colpo per l’azienda americana, che rischia di perdere il primato proprio nel momento in cui l’Europa sembra pronta ad abbracciare la mobilità elettrica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/03/31/vendite-tesla-in-caduta-libera-in-europa-il-crollo-fa-rumore/">Vendite Tesla in caduta libera in Europa: il crollo fa rumore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/31/vendite-tesla-in-caduta-libera-in-europa-il-crollo-fa-rumore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi furgoni 2024: crescita delle vendite in Europa</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/02/02/nuovi-furgoni-2024-crescita-delle-vendite-in-europa/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/02/02/nuovi-furgoni-2024-crescita-delle-vendite-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 03:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi furgoni]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<category><![CDATA[vendite 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=15544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato europeo dei furgoni ha registrato un incremento significativo nel 2024, con le immatricolazioni in aumento dell&#8217;8,3% rispetto all&#8217;anno precedente, per un totale di 1.586.688 unità. I risultati migliori si sono registrati in Spagna (+13,7%), seguita da Germania (+8,4%), Francia (+1,1%) e Italia (+0,9%). In controtendenza il settore dei camion, che ha visto un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/02/02/nuovi-furgoni-2024-crescita-delle-vendite-in-europa/">Nuovi furgoni 2024: crescita delle vendite in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato europeo dei furgoni ha registrato un incremento significativo nel 2024, con le immatricolazioni in aumento dell&#8217;8,3% rispetto all&#8217;anno precedente, per un totale di 1.586.688 unità. I risultati migliori si sono registrati in Spagna (+13,7%), seguita da Germania (+8,4%), Francia (+1,1%) e Italia (+0,9%).</p>
<p>In controtendenza il settore dei camion, che ha visto un calo delle nuove immatricolazioni del 6,3%, fermandosi a 327.896 unità. L&#8217;incremento delle vendite di furgoni riflette l&#8217;importanza crescente di questi veicoli per le consegne urbane e regionali, in linea con la crescita dell&#8217;e-commerce e delle piccole imprese.</p>
<p>Questo dato positivo sottolinea il ruolo sempre più centrale dei furgoni nella mobilità commerciale europea, anche se il settore dovrà confrontarsi con le sfide legate alla sostenibilità e alla transizione verso modelli più ecologici.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/02/02/nuovi-furgoni-2024-crescita-delle-vendite-in-europa/">Nuovi furgoni 2024: crescita delle vendite in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/02/02/nuovi-furgoni-2024-crescita-delle-vendite-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025, bottiglie in plastica più sostenibili</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2025/01/13/2025-bottiglie-in-plastica-piu-sostenibili/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2025/01/13/2025-bottiglie-in-plastica-piu-sostenibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 03:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=15222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2025, le bottiglie in plastica per bevande dovranno contenere almeno il 25% di materiale riciclato, secondo la direttiva UE 2019/904. L&#8217;obiettivo è ridurre l&#8217;impatto ambientale della plastica monouso e favorire un&#8217;economia circolare. Entro il 2030, questa percentuale salirà al 30%. La norma impone un cambiamento significativo per i produttori, spingendoli verso innovazioni che potrebbero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2025/01/13/2025-bottiglie-in-plastica-piu-sostenibili/">2025, bottiglie in plastica più sostenibili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2025, le bottiglie in plastica per bevande dovranno contenere almeno il 25% di materiale riciclato, secondo la direttiva UE 2019/904. L&#8217;obiettivo è ridurre l&#8217;impatto ambientale della plastica monouso e favorire un&#8217;economia circolare. Entro il 2030, questa percentuale salirà al 30%.</p>
<p>La norma impone un cambiamento significativo per i produttori, spingendoli verso innovazioni che potrebbero rivoluzionare il mercato. Anche i consumatori giocheranno un ruolo chiave, scegliendo prodotti realizzati con materiali riciclati per sostenere questa transizione.</p>
<p>Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta all’inquinamento, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti plastici e promuovere la sostenibilità ambientale in tutta Europa.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2025/01/13/2025-bottiglie-in-plastica-piu-sostenibili/">2025, bottiglie in plastica più sostenibili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/europa/2025/01/13/2025-bottiglie-in-plastica-piu-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norme Ue sulla deforestazione rinviate al 2025</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2024/12/27/norme-ue-sulla-deforestazione-rinviate-al-2025/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2024/12/27/norme-ue-sulla-deforestazione-rinviate-al-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 03:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[norme Ue deforestazione]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=14932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare di un anno l&#8217;applicazione delle norme sulla deforestazione, concedendo alle imprese tempo fino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi. La proroga è stata approvata con larga maggioranza e punta a permettere a grandi operatori e microimprese di prepararsi senza compromettere gli obiettivi ambientali. Il regolamento, che vieta la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2024/12/27/norme-ue-sulla-deforestazione-rinviate-al-2025/">Norme Ue sulla deforestazione rinviate al 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare di un anno l&#8217;applicazione delle norme sulla deforestazione, concedendo alle imprese tempo fino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi. La proroga è stata approvata con larga maggioranza e punta a permettere a grandi operatori e microimprese di prepararsi senza compromettere gli obiettivi ambientali.</p>
<p>Il regolamento, che vieta la vendita di prodotti provenienti da terreni disboscati, mira a tutelare le foreste e contrastare il cambiamento climatico. Sebbene accolto con favore da molti operatori, il rinvio ha suscitato critiche da parte di chi teme che possa rallentare la lotta contro la deforestazione.</p>
<p>L&#8217;anno supplementare rappresenta un&#8217;opportunità per le imprese di dimostrare che una transizione sostenibile è non solo possibile, ma necessaria.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2024/12/27/norme-ue-sulla-deforestazione-rinviate-al-2025/">Norme Ue sulla deforestazione rinviate al 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2024/12/27/norme-ue-sulla-deforestazione-rinviate-al-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thierry Breton lascia l’incarico: crisi nella Commissione europea</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2024/09/17/thierry-breton-lascia-lincarico-crisi-nella-commissione-europea/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2024/09/17/thierry-breton-lascia-lincarico-crisi-nella-commissione-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 01:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi Commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[crisi politica europea]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni Breton]]></category>
		<category><![CDATA[thierry breton]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Breton si dimette]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<category><![CDATA[von der Leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thierry Breton, il commissario europeo all&#8217;Industria e al Mercato interno, ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato. Breton, nominato dalla Francia per un secondo mandato, ha deciso di lasciare il suo incarico per forti contrasti con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una lettera pubblicata sulla piattaforma X, ha criticato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/09/17/thierry-breton-lascia-lincarico-crisi-nella-commissione-europea/">Thierry Breton lascia l’incarico: crisi nella Commissione europea</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry Breton, il commissario europeo all&#8217;Industria e al Mercato interno, ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato. Breton, nominato dalla Francia per un secondo mandato, ha deciso di lasciare il suo incarico per forti contrasti con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una lettera pubblicata sulla piattaforma X, ha criticato apertamente la gestione della presidente, definendola una &#8220;governance discutibile&#8221;.</p>
<p>Le divergenze sembrano essere emerse durante le fasi finali dei negoziati per la composizione del nuovo Collegio dei Commissari, con von der Leyen che avrebbe chiesto alla Francia di ritirare la candidatura di Breton, senza consultarlo direttamente. La crisi tra i due apre interrogativi sulle future dinamiche politiche all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/09/17/thierry-breton-lascia-lincarico-crisi-nella-commissione-europea/">Thierry Breton lascia l’incarico: crisi nella Commissione europea</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/europa/2024/09/17/thierry-breton-lascia-lincarico-crisi-nella-commissione-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parvovirus in ascesa in Europa: attenzione alle famiglie</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2024/04/25/parvovirus-in-ascesa-in-europa-attenzione-alle-famiglie/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2024/04/25/parvovirus-in-ascesa-in-europa-attenzione-alle-famiglie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 04:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=10661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parvovirus in ascesa: una preoccupazione crescente per le famiglie europee. Recentemente, l&#8217;ECDC ha evidenziato un&#8217;escalation nell&#8217;incidenza del parvovirus B19, particolarmente noto per causare l&#8217;eritema infettivo nei bambini. Questo virus sta guadagnando terreno in Francia, Paesi Bassi, Irlanda e Norvegia, con una preoccupante elevazione di casi gravi. L&#8217;impatto sui più vulnerabili In Francia, l&#8217;inaspettata impennata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/04/25/parvovirus-in-ascesa-in-europa-attenzione-alle-famiglie/">Parvovirus in ascesa in Europa: attenzione alle famiglie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
