<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>lombardia &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/lombardia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 11:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Influenza aviaria, primo caso umano in Europa: paziente ricoverato in Lombardia</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2026/03/25/influenza-aviaria-primo-caso-umano-in-europa-paziente-ricoverato-in-lombardia/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2026/03/25/influenza-aviaria-primo-caso-umano-in-europa-paziente-ricoverato-in-lombardia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19474</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’influenza aviaria registra il primo caso umano identificato in Europa. Il paziente è stato individuato in Lombardia ed è attualmente ricoverato. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute, si tratta di un’infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, classificata come a bassa patogenicità. Un elemento che riduce l’allarme immediato, ma che mantiene alta l’attenzione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/03/25/influenza-aviaria-primo-caso-umano-in-europa-paziente-ricoverato-in-lombardia/">Influenza aviaria, primo caso umano in Europa: paziente ricoverato in Lombardia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="687" data-end="1110">L’<strong data-start="689" data-end="710">influenza aviaria</strong> registra il primo caso umano identificato in Europa. Il paziente è stato individuato in Lombardia ed è attualmente ricoverato. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute, si tratta di un’infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, classificata come a bassa patogenicità. Un elemento che riduce l’allarme immediato, ma che mantiene alta l’attenzione delle autorità sanitarie.</p>
<p data-start="1112" data-end="1405">Il paziente, descritto come una persona fragile e con malattie concomitanti, proverrebbe da un Paese extraeuropeo dove avrebbe contratto l’infezione. La circostanza, al momento, contribuisce a delimitare il quadro epidemiologico e a orientare le verifiche avviate dopo l’accertamento del caso.</p>
<h2 data-section-id="z4n91e" data-start="1407" data-end="1464">Influenza aviaria, cosa sappiamo sul caso in Lombardia</h2>
<p data-start="1466" data-end="2011">L’influenza aviaria si trasmette soprattutto attraverso l’esposizione diretta a uccelli infetti, in particolare al pollame, oppure tramite il contatto con ambienti e materiali contaminati. Nei casi umani, la distinzione principale riguarda la patogenicità del virus. Le forme ad alta patogenicità possono provocare infezioni gravi e diffuse, mentre quelle a bassa patogenicità, come in questo caso, possono manifestarsi con sintomi respiratori lievi o anche assenti. Resta però la necessità di monitoraggio, perché questi virus possono evolvere.</p>
<p data-start="2013" data-end="2561">Il ministero della Salute ha fatto sapere che tutte le verifiche previste sono state effettuate tempestivamente e che i contatti del paziente sono già stati individuati nell’ambito delle normali attività di prevenzione e sorveglianza. È stato inoltre attivato il coordinamento con Regione Lombardia, Istituto superiore di sanità ed esperti di laboratorio internazionali. Al momento, viene precisato, non emergono criticità, ma la situazione resta sotto osservazione costante. Per i cittadini, il messaggio è di attenzione informata, non di allarme.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/03/25/influenza-aviaria-primo-caso-umano-in-europa-paziente-ricoverato-in-lombardia/">Influenza aviaria, primo caso umano in Europa: paziente ricoverato in Lombardia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2026/03/25/influenza-aviaria-primo-caso-umano-in-europa-paziente-ricoverato-in-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme pedoni: 16 vittime in 11 giorni, nove sulle strisce</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2026/01/12/allarme-pedoni-16-vittime-in-11-giorni-nove-sulle-strisce/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2026/01/12/allarme-pedoni-16-vittime-in-11-giorni-nove-sulle-strisce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca Italia]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti sulle strisce]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[strage di pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=18984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2026 si è aperto con un bilancio pesantissimo sulle strade italiane: in appena undici giorni sono morti 16 pedoni. Se si estende lo sguardo agli ultimi settanta giorni, da inizio novembre, le vittime salgono a 110. Un dato che racconta un’emergenza reale, fatta di attraversamenti che dovrebbero essere protetti e invece diventano trappole, soprattutto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2026/01/12/allarme-pedoni-16-vittime-in-11-giorni-nove-sulle-strisce/">Allarme pedoni: 16 vittime in 11 giorni, nove sulle strisce</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="73" data-end="456">Il 2026 si è aperto con un bilancio pesantissimo sulle strade italiane: in appena undici giorni sono morti 16 pedoni. Se si estende lo sguardo agli ultimi settanta giorni, da inizio novembre, le vittime salgono a 110. Un dato che racconta un’emergenza reale, fatta di attraversamenti che dovrebbero essere protetti e invece diventano trappole, soprattutto per le persone più anziane.</p>
<p data-start="458" data-end="834">Tra le vittime dei primi giorni dell’anno ci sono 11 uomini e 5 donne; in molti casi si tratta di over 65, una fascia d’età più esposta perché spesso procede con tempi diversi e con minori possibilità di reazione. Colpisce, in particolare, che nove investimenti mortali siano avvenuti sulle strisce pedonali: il luogo che dovrebbe garantire priorità e sicurezza a chi cammina.</p>
<p data-start="836" data-end="1287">Sul piano territoriale, la situazione peggiore riguarda la Lombardia, che registra tre decessi, seguita da Veneto, Lazio e Puglia con due ciascuna. Non emergono episodi di pirateria stradale, ma i casi ricostruiti evidenziano criticità gravi: in un incidente il conducente era in stato di ebbrezza; in un altro è morto anche il cane che attraversava con il proprietario; in un ulteriore episodio chi era alla guida non aveva mai conseguito la patente.</p>
<p data-start="1289" data-end="1799" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Il confronto con gli anni precedenti conferma la portata del problema: nel 2024 le vittime pedonali in Italia sono state 470, mentre per il 2025 una stima preliminare le indica in 434. Numeri che impongono una riflessione concreta su controlli, prevenzione, educazione stradale e interventi sulle infrastrutture: illuminazione, attraversamenti rialzati, moderazione della velocità e maggiore tutela nei punti più rischiosi. Perché le strisce non possono essere un simbolo: devono tornare a essere una garanzia.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2026/01/12/allarme-pedoni-16-vittime-in-11-giorni-nove-sulle-strisce/">Allarme pedoni: 16 vittime in 11 giorni, nove sulle strisce</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2026/01/12/allarme-pedoni-16-vittime-in-11-giorni-nove-sulle-strisce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, in Italia oltre 2.000 casi in una settimana: record dall’inizio del 2025</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/09/09/covid-in-italia-oltre-2-000-casi-in-una-settimana-record-dallinizio-del-2025/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/09/09/covid-in-italia-oltre-2-000-casi-in-una-settimana-record-dallinizio-del-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 14:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<category><![CDATA[variante Stratus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi sette giorni il Covid ha fatto registrare in Italia oltre 2.000 nuovi casi, segnando il livello più alto dall’inizio del 2025. I contagi sono stati 2.052, con un incremento del 47% rispetto alla settimana precedente. Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna risultano le regioni più colpite, mentre la pressione sugli ospedali rimane sotto controllo: i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/09/09/covid-in-italia-oltre-2-000-casi-in-una-settimana-record-dallinizio-del-2025/">Covid, in Italia oltre 2.000 casi in una settimana: record dall’inizio del 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="102" data-end="551">Negli ultimi sette giorni il Covid ha fatto registrare in Italia oltre 2.000 nuovi casi, segnando il livello più alto dall’inizio del 2025. I contagi sono stati 2.052, con un incremento del 47% rispetto alla settimana precedente. Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna risultano le regioni più colpite, mentre la pressione sugli ospedali rimane sotto controllo: i ricoveri in area medica crescono leggermente e le terapie intensive restano stabili.</p>
<p data-start="553" data-end="836">A trainare l’aumento è la variante Stratus, ormai sotto osservazione degli esperti. L’indice di trasmissibilità (Rt) si mantiene a 1,41, segnalando una diffusione costante del virus. Il numero di tamponi effettuati è salito a quasi 28 mila, contribuendo a individuare più positivi.</p>
<p data-start="838" data-end="1086">Le fasce d’età più vulnerabili restano gli over 80 e i grandi anziani sopra i 90 anni. L’età media dei nuovi contagiati è di 62 anni, in leggero calo rispetto alla settimana precedente. Crescono anche le reinfezioni, ormai vicine al 43% dei casi.</p>
<p data-start="1088" data-end="1334">I numeri confermano che il Covid non è sparito, ma continua a circolare con forza, soprattutto tra le categorie più fragili. La situazione ospedaliera resta per ora gestibile, ma la curva in salita invita a non abbassare la guardia.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/09/09/covid-in-italia-oltre-2-000-casi-in-una-settimana-record-dallinizio-del-2025/">Covid, in Italia oltre 2.000 casi in una settimana: record dall’inizio del 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/09/09/covid-in-italia-oltre-2-000-casi-in-una-settimana-record-dallinizio-del-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità: dal Sud al Nord 3,7 miliardi per i “viaggi della speranza”</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/03/sanita-dal-sud-al-nord-37-miliardi-per-i-viaggi-della-speranza/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/03/sanita-dal-sud-al-nord-37-miliardi-per-i-viaggi-della-speranza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 03:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sanità Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[disparità Nord-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[equità sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Politica sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Tre]]></category>
		<category><![CDATA[sanità pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ssn]]></category>
		<category><![CDATA[UGL Salute]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi della speranza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=15976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un’Italia divisa nella sanità. Secondo uno studio condotto dalle Università di Pisa, Bari, Roma Tre e Bocconi, tra il 2002 e il 2019 i cittadini del Sud hanno speso 3,7 miliardi di euro per ricevere cure nelle strutture sanitarie del Nord. A pesare, l’inefficienza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), incapace di garantire un’assistenza uniforme. Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/03/sanita-dal-sud-al-nord-37-miliardi-per-i-viaggi-della-speranza/">Sanità: dal Sud al Nord 3,7 miliardi per i “viaggi della speranza”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="74" data-end="438">Un’Italia divisa nella sanità. Secondo uno studio condotto dalle Università di <strong data-start="153" data-end="187">Pisa, Bari, Roma Tre e Bocconi</strong>, tra il 2002 e il 2019 i cittadini del Sud hanno speso <strong data-start="243" data-end="267">3,7 miliardi di euro</strong> per ricevere cure nelle strutture sanitarie del Nord. A pesare, l’inefficienza del <strong data-start="351" data-end="389">Servizio Sanitario Nazionale (SSN)</strong>, incapace di garantire un’assistenza uniforme.</p>
<p data-start="440" data-end="751">Le regioni più colpite sono <strong data-start="468" data-end="499">Calabria, Campania e Puglia</strong>, da cui i pazienti si spostano soprattutto verso <strong data-start="549" data-end="587">Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto</strong>. Il segretario della <strong data-start="609" data-end="642">UGL Salute, Gianluca Giuliano</strong>, ha definito questa situazione “mortificante”, sollecitando la politica a garantire cure adeguate ovunque.</p>
<p data-start="753" data-end="967">Uniformare il sistema sanitario è una sfida che non può più essere rimandata. Senza interventi concreti, il divario tra Nord e Sud continuerà ad aumentare, lasciando intere fasce di popolazione senza alternative.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/03/sanita-dal-sud-al-nord-37-miliardi-per-i-viaggi-della-speranza/">Sanità: dal Sud al Nord 3,7 miliardi per i “viaggi della speranza”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2025/03/03/sanita-dal-sud-al-nord-37-miliardi-per-i-viaggi-della-speranza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità italiana: Nord al top, Sud ancora in difficoltà</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/12/07/sanita-italiana-nord-al-top-sud-ancora-in-difficolta/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/12/07/sanita-italiana-nord-al-top-sud-ancora-in-difficolta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 03:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sanità Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[sanità regionale]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=14603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna si confermano le migliori nella sanità regionale italiana secondo i dati preliminari del Sistema di Garanzia 2023, che valuta i livelli essenziali di assistenza (LEA). La Lombardia, invece, scivola sorprendentemente all’ottavo posto, perdendo posizioni rispetto agli anni precedenti. Le tre Regioni al vertice continuano a distinguersi per la qualità e l’efficienza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/12/07/sanita-italiana-nord-al-top-sud-ancora-in-difficolta/">Sanità italiana: Nord al top, Sud ancora in difficoltà</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna si confermano le migliori nella sanità regionale italiana secondo i dati preliminari del Sistema di Garanzia 2023, che valuta i livelli essenziali di assistenza (LEA). La Lombardia, invece, scivola sorprendentemente all’ottavo posto, perdendo posizioni rispetto agli anni precedenti.</p>
<p>Le tre Regioni al vertice continuano a distinguersi per la qualità e l’efficienza del sistema sanitario, mentre Sicilia, Calabria e Valle d’Aosta rimangono tra le realtà con maggiori difficoltà. I dati, basati su 24 indicatori, evidenziano una netta spaccatura tra Nord e Sud, sebbene alcune Regioni meridionali come Campania e Molise abbiano superato la soglia di sufficienza.</p>
<p>Mentre si attende la pubblicazione dei risultati definitivi entro la fine dell’anno, resta chiaro che Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano un modello da seguire, con la speranza che le Regioni in difficoltà possano recuperare terreno e garantire a tutti i cittadini un accesso equo ai servizi sanitari.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/12/07/sanita-italiana-nord-al-top-sud-ancora-in-difficolta/">Sanità italiana: Nord al top, Sud ancora in difficoltà</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/12/07/sanita-italiana-nord-al-top-sud-ancora-in-difficolta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltempo in Italia: perturbazione atlantica colpisce il Nord</title>
		<link>https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 01:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Piemonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna il maltempo in Italia, con piogge e temporali che interesseranno principalmente le regioni del Nord. Una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà rovesci intensi su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre più a sud un fronte caldo causerà piogge su Sardegna e Sicilia. Le aree alluvionate non dovrebbero essere colpite da fenomeni intensi. Nel pomeriggio, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/">Maltempo in Italia: perturbazione atlantica colpisce il Nord</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Torna il maltempo in Italia, con piogge e temporali che interesseranno principalmente le regioni del Nord. Una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà rovesci intensi su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre più a sud un fronte caldo causerà piogge su Sardegna e Sicilia. Le aree alluvionate non dovrebbero essere colpite da fenomeni intensi. Nel pomeriggio, il maltempo si sposterà verso il Triveneto e le regioni ioniche. Le temperature caleranno al Nord, con massime sotto i 20°C, mentre al Sud e sulle Isole si prevedono valori più miti, con punte di 26-27°C.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/">Maltempo in Italia: perturbazione atlantica colpisce il Nord</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operazione antidroga in Lombardia: arresti anche in Piemonte e Calabria</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/05/29/operazione-antidroga-in-lombardia-arresti-anche-in-piemonte-e-calabria/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/05/29/operazione-antidroga-in-lombardia-arresti-anche-in-piemonte-e-calabria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 03:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[antidroga]]></category>
		<category><![CDATA[arresti]]></category>
		<category><![CDATA[dda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotraffico]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[traffico di droga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=11385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le forze dell&#8217;ordine italiane hanno messo a segno un colpo significativo contro il traffico di droga con un&#8217;operazione di vasta portata che ha coinvolto Lombardia, Piemonte e Calabria. L&#8217;operazione antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all&#8217;arresto di numerosi membri di un&#8217;organizzazione criminale specializzata nel traffico di stupefacenti. L&#8217;operazione è stata il risultato di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/05/29/operazione-antidroga-in-lombardia-arresti-anche-in-piemonte-e-calabria/">Operazione antidroga in Lombardia: arresti anche in Piemonte e Calabria</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le forze dell&#8217;ordine italiane hanno messo a segno un colpo significativo contro il traffico di droga con un&#8217;operazione di vasta portata che ha coinvolto <em>Lombardia, Piemonte e Calabria</em>. L&#8217;operazione antidroga, coordinata dalla <em>Direzione Distrettuale Antimafia</em>, ha portato all&#8217;arresto di numerosi membri di un&#8217;organizzazione criminale specializzata nel traffico di stupefacenti.</p>
<p>L&#8217;operazione è stata il risultato di mesi di indagini approfondite che hanno permesso di identificare i membri chiave della rete e di monitorare i loro movimenti. La polizia ha effettuato perquisizioni in diverse località, sequestrando grandi quantità di droga, armi e denaro contante. Secondo le prime informazioni, l&#8217;organizzazione era ben strutturata e operava su larga scala, rifornendo di droga non solo la Lombardia, ma anche altre regioni italiane.</p>
<p>In Lombardia, l&#8217;operazione ha visto l&#8217;arresto di diversi sospetti a Como, dove la polizia ha scoperto un deposito utilizzato per lo stoccaggio della droga. Gli arrestati sono accusati di traffico internazionale di stupefacenti, associazione a delinquere e possesso illegale di armi. Le indagini hanno rivelato che la droga veniva importata dall&#8217;estero e distribuita attraverso una rete capillare che raggiungeva anche il Piemonte e la Calabria.</p>
<p>In Piemonte, gli agenti hanno effettuato arresti significativi, sequestrando ulteriori quantità di stupefacenti e smantellando laboratori clandestini utilizzati per la produzione di droghe sintetiche. A Torino, in particolare, è stato scoperto un laboratorio che produceva metanfetamine, destinato a rifornire il mercato locale e nazionale. La collaborazione tra le diverse unità della polizia ha permesso di coordinare le operazioni e di agire simultaneamente in più luoghi, impedendo ai membri della rete di sfuggire.</p>
<p>In Calabria, l&#8217;operazione ha colpito alcuni dei principali punti di distribuzione della droga, con arresti che hanno interessato figure di spicco del narcotraffico locale. La regione, tradizionalmente nota per essere un crocevia di traffici illeciti, ha visto un&#8217;importante azione repressiva che ha indebolito le capacità operative dell&#8217;organizzazione.</p>
<p>Le autorità hanno dichiarato che l&#8217;operazione non è conclusa e che seguiranno ulteriori arresti e sequestri nei prossimi giorni. Il Procuratore della Repubblica ha sottolineato l&#8217;importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la necessità di un impegno costante per contrastare il traffico di droga. &#8220;<em>Questa operazione dimostra che lo Stato è presente e che non c&#8217;è spazio per la criminalità organizzata nel nostro Paese</em>&#8220;, ha affermato il Procuratore.</p>
<p>L&#8217;operazione antidroga in Lombardia, Piemonte e Calabria è stata accolta con favore dalla popolazione locale, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro delle forze dell&#8217;ordine. La lotta al narcotraffico continua a essere una delle principali priorità delle autorità italiane, che sono determinate a proteggere i cittadini e a garantire la sicurezza nelle comunità.</p>
