<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>euro &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 06:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L&#8217;euro guadagna terreno sul dollaro ma scende sullo yen</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2023/08/04/euro-rialzo-dollaro-calo-yen/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2023/08/04/euro-rialzo-dollaro-calo-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 06:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[economia-globale]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato valutario]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=6083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;avvio della giornata, l&#8217;euro sta mostrando segni di forza nei confronti del dollaro, scambiandosi a 1,0956. Il cambio, supportato da una serie di dati economici favorevoli in Europa, riflette il rinnovato ottimismo degli investitori verso l&#8217;eurozona. Contemporaneamente, l&#8217;euro ha registrato un calo rispetto allo yen giapponese, scendendo a 155. Questo andamento può essere attribuito a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/08/04/euro-rialzo-dollaro-calo-yen/">L&#8217;euro guadagna terreno sul dollaro ma scende sullo yen</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;avvio della giornata, l&#8217;euro sta mostrando segni di forza nei confronti del dollaro, scambiandosi a 1,0956. Il cambio, supportato da una serie di dati economici favorevoli in Europa, riflette il rinnovato ottimismo degli investitori verso l&#8217;eurozona.</p>
<p>Contemporaneamente, l&#8217;euro ha registrato un calo rispetto allo yen giapponese, scendendo a 155. Questo andamento può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui il rafforzamento della moneta giapponese a seguito di solidi dati economici interni e l&#8217;aumento della tensione geopolitica.</p>
<p>L&#8217;andamento attuale del mercato delle valute riflette i recenti sviluppi economici e politici. Gli analisti stanno monitorando attentamente la situazione, poiché ulteriori fluttuazioni possono avere un impatto significativo sul commercio globale e sugli investimenti. Come sempre, la prudenza e l&#8217;analisi attenta rimangono fondamentali nell&#8217;ambito delle decisioni di investimento.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/08/04/euro-rialzo-dollaro-calo-yen/">L&#8217;euro guadagna terreno sul dollaro ma scende sullo yen</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2023/08/04/euro-rialzo-dollaro-calo-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calo dell&#8217;euro: scende sotto 1,1 in seguito alla decisione della BCE</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2023/07/27/calo-euro-bce/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2023/07/27/calo-euro-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mercati-finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[pil-usa]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=5803</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;euro ha scivolato al di sotto di 1,1 rispetto al dollaro, in seguito alla decisione recente della Banca Centrale Europea (BCE). L&#8217;euro ha perso lo 0,8% in un solo giorno, un calo significativo che rispecchia le incertezze economiche presenti. La scelta della BCE, di mantenere inalterati i tassi di interesse, ha influito sul valore dell&#8217;euro, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/07/27/calo-euro-bce/">Calo dell&#8217;euro: scende sotto 1,1 in seguito alla decisione della BCE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>euro</strong> ha scivolato al di sotto di 1,1 rispetto al dollaro, in seguito alla decisione recente della <strong>Banca Centrale Europea</strong> (<strong>BCE</strong>).</p>
<p>L&#8217;euro ha perso lo 0,8% in un solo giorno, un calo significativo che rispecchia le incertezze economiche presenti.</p>
<p>La scelta della <strong>BCE</strong>, di mantenere inalterati i tassi di interesse, ha influito sul valore dell&#8217;euro, già sotto pressione dal rafforzamento del dollaro.</p>
<p>Anche i dati positivi sul <strong>PIL</strong> degli <strong>Stati Uniti</strong>, superiori alle aspettative, hanno contribuito a rafforzare il biglietto verde.</p>
<p>La situazione attuale illustra come i mercati finanziari siano sensibili alle decisioni delle banche centrali e ai dati macroeconomici.</p>
<p>Gli investitori continueranno a monitorare attentamente gli sviluppi futuri, cercando di capire quale potrebbe essere il prossimo passo della <strong>BCE</strong> e come si evolverà l&#8217;economia statunitense.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/07/27/calo-euro-bce/">Calo dell&#8217;euro: scende sotto 1,1 in seguito alla decisione della BCE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2023/07/27/calo-euro-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La falsificazione di euro a Napoli</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/la-falsificazione-di-euro-a-napoli/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/la-falsificazione-di-euro-a-napoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[giuseppe simeone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 20:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[banconote false]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[falsificazione]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[misure cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione criminale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[<p>La falsificazione di euro a Napoli. Un&#8217;organizzazione criminale stampava e metteva in circolazione banconote false da 20, 50, 100 e 200 euro. La scoperta della zecca parallela La Guardia di finanza di Napoli ha smantellato un&#8217;organizzazione criminale che falsificava euro. Dieci persone sono state sottoposte a misure cautelari: quattro in carcere, tre agli arresti domiciliari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/la-falsificazione-di-euro-a-napoli/">La falsificazione di euro a Napoli</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La falsificazione di euro a Napoli. </strong><em>Un&#8217;organizzazione criminale stampava e metteva in circolazione banconote false da 20, 50, 100 e 200 euro.</em></p>
<p><strong>La scoperta della zecca parallela</strong></p>
<p>La Guardia di finanza di Napoli ha smantellato un&#8217;organizzazione criminale che falsificava euro. Dieci persone sono state sottoposte a misure cautelari: quattro in carcere, tre agli arresti domiciliari e tre con l&#8217;obbligo di dimora. Sono accusate di associazione per delinquere, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.</p>
<p><strong>La ricerca delle banconote false</strong></p>
<p>L&#8217;organizzazione aveva stampato circa 5 milioni di euro in banconote false da 20, 50, 100 e 200 euro. Le banconote erano di buona qualità e difficili da riconoscere. Ora si cerca di individuare quante ne siano già in circolazione e dove siano finite. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione ai segni di sicurezza presenti sulle banconote autentiche.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/la-falsificazione-di-euro-a-napoli/">La falsificazione di euro a Napoli</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/09/la-falsificazione-di-euro-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eni apre conti correnti &#8220;K&#8221;</title>
		<link>https://newsitalynews.it/senza-categoria/2022/05/18/eni-apre-conti-correnti-k/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/senza-categoria/2022/05/18/eni-apre-conti-correnti-k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 12:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forniture]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[k]]></category>
		<category><![CDATA[rublo]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ieri pomeriggio l&#8217;Eni, ha dichiarato di aver avviato le procedure, per aprire un conto corrente in doppia valuta, (euro/rublo) con Gazprombank. Il gruppo dichiara, che è stata una misura necessaria, in previsione delle future scadenze: &#8220;Eni in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/senza-categoria/2022/05/18/eni-apre-conti-correnti-k/">Eni apre conti correnti &#8220;K&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri pomeriggio l&#8217;Eni, ha dichiarato di aver avviato le procedure, per aprire un conto corrente in doppia valuta, (euro/rublo) con Gazprombank.</p>
<p>Il gruppo dichiara, che è stata una misura necessaria, in previsione delle future scadenze: &#8220;Eni in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all&#8217;apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno in euro e uno in rubli&#8221;.</p>
<p>Eni tuttavia, sottolinea che rigetta la modifica unilaterale del contratto, rifiutando il pagamento del gas in rubli. L&#8217;apertura dei conti avviene su base temporanea, e senza alcuna intenzione per il futuro di pagare il gas in rubli.</p>
<p>Nella nota viene anche indicato, il coinvolgimento dello Stato italiano, che garantisce il rispetto dell&#8217;attuale quadro sanzionatorio nei confronti della Russia.</p>
<p>Le attività di conversione da euro in rubli, verranno svolte successivamente ai pagamenti, attività che non coinvolgerà  Eni, e verrà gestita sulla Borsa di Mosca. Nessun ritardo per la conversione, potrà essere motivo valido per l&#8217;interruzione delle forniture.</p>
<p>Di parere differente Bruxelles che ritiene violato l&#8217;embargo,  nello stesso momento in cui si apre un conto corrente in rubli.</p>
<p>&#8220;Ciò che non è nelle linee guida per il pagamento del gas russo non è autorizzato&#8221; questo l&#8217;opinione della Commissione Europea.</p>
<p>Carlo sindaco</p>
<p>Credits: Loic Manegarium &#8211; photo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/senza-categoria/2022/05/18/eni-apre-conti-correnti-k/">Eni apre conti correnti &#8220;K&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/senza-categoria/2022/05/18/eni-apre-conti-correnti-k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto Aiuti, bonus di 200 Euro</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2022/05/05/decreto-aiuti-bonus-di-200-euro/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2022/05/05/decreto-aiuti-bonus-di-200-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 12:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[aziende energia]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[cedolino]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[prelievo]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avranno diritto al bonus da 200 Euro, i lavoratori ed i pensionati. Il decreto è stato approvato il 2 Maggio scorso, misura adottata una tantum, per fare fronte ai maggiori costi che le famiglie devono affrontare, a seguito delle ricadute economiche della guerra in Ucraina. Il bonus dovrebbe interessare 28 milioni di italiani, Draghi ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2022/05/05/decreto-aiuti-bonus-di-200-euro/">Decreto Aiuti, bonus di 200 Euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avranno diritto al bonus da 200 Euro, i lavoratori ed i pensionati. Il decreto è stato approvato il 2 Maggio scorso, misura adottata una tantum, per fare fronte ai maggiori costi che le famiglie devono affrontare, a seguito delle ricadute economiche della guerra in Ucraina.</p>
<p>Il bonus dovrebbe interessare 28 milioni di italiani, Draghi ha precisato che sarà lo stesso importo sia per i lavoratori che per i pensionati. Avranno diritto ai 200 Euro, pensionati, lavoratori dipendenti ed autonomi con un reddito massimo di 35 mila euro.</p>
<p>La misura verrà finanziata con la tassazione degli extra-profitti che le aziende dell&#8217;energia hanno realizzato, per un totale di 6 miliardi di Euro.</p>
<p>Trattandosi di un bonus erogato una sola volta, non è necessario compilare alcuna domanda, risulterà automaticamente versato nel cedolino della pensione o nella busta paga. La sua erogazione è prevista tra Giugno e Luglio prossimi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2022/05/05/decreto-aiuti-bonus-di-200-euro/">Decreto Aiuti, bonus di 200 Euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2022/05/05/decreto-aiuti-bonus-di-200-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
