<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>dazi USA &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/dazi-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 14:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Trump annuncia dazi al 100% sui film stranieri: Hollywood sotto protezione</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/29/trump-annuncia-dazi-al-100-sui-film-stranieri-hollywood-sotto-protezione/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/29/trump-annuncia-dazi-al-100-sui-film-stranieri-hollywood-sotto-protezione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Los Angeles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Trump ha scelto un nuovo fronte per la sua politica dei dazi: il cinema. Con un annuncio che ha già fatto discutere, il presidente americano ha dichiarato che verranno applicate tariffe del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti. Secondo Trump, l’industria cinematografica americana sarebbe stata “derubata” da altri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/09/29/trump-annuncia-dazi-al-100-sui-film-stranieri-hollywood-sotto-protezione/">Trump annuncia dazi al 100% sui film stranieri: Hollywood sotto protezione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="90" data-end="519">Donald Trump ha scelto un nuovo fronte per la sua politica dei dazi: il cinema. Con un annuncio che ha già fatto discutere, il presidente americano ha dichiarato che verranno applicate tariffe del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti. Secondo Trump, l’industria cinematografica americana sarebbe stata “derubata” da altri Paesi, paragonando la situazione a una caramella tolta dalle mani di un bambino.</p>
<p data-start="521" data-end="902">L’obiettivo dichiarato è rilanciare Hollywood e riportare la produzione negli Stati Uniti, colpendo in particolare la California, definita dallo stesso presidente “indebolita da un governatore incompetente”. Ma la misura non riguarda solo lo spettacolo: nel mirino finiscono anche i mobili importati dall’estero, che subiranno tariffe elevate se non prodotti sul suolo americano.</p>
<p data-start="904" data-end="1284">La decisione ha sollevato reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori vedono nella mossa un modo per difendere l’economia nazionale e l’occupazione. Dall’altro, critici ed esperti del settore sottolineano il rischio di un impoverimento culturale, poiché il cinema statunitense ha sempre beneficiato dello scambio creativo con registi, attori e produzioni di tutto il mondo.</p>
<p data-start="1286" data-end="1626">Quella che Trump presenta come una protezione economica rischia quindi di trasformarsi in una barriera culturale. Se applicata, la misura potrebbe cambiare il panorama cinematografico globale, riducendo la presenza di film stranieri negli Stati Uniti e rafforzando il peso di Hollywood, ma al prezzo di una minore apertura internazionale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/09/29/trump-annuncia-dazi-al-100-sui-film-stranieri-hollywood-sotto-protezione/">Trump annuncia dazi al 100% sui film stranieri: Hollywood sotto protezione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/09/29/trump-annuncia-dazi-al-100-sui-film-stranieri-hollywood-sotto-protezione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dazi Usa, rischio pesante per l’export italiano: in gioco 23 miliardi di euro</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/07/28/dazi-usa-rischio-pesante-per-lexport-italiano-in-gioco-23-miliardi-di-euro/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/07/28/dazi-usa-rischio-pesante-per-lexport-italiano-in-gioco-23-miliardi-di-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 03:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[export italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una simulazione del Centro Studi Confindustria prevede un impatto durissimo per l’economia italiana nel caso in cui gli Stati Uniti applicassero dazi al 15% su tutti i prodotti europei. Il Made in Italy rischierebbe di perdere fino a 23 miliardi di euro di esportazioni, pari a circa un terzo del suo attuale volume verso il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/07/28/dazi-usa-rischio-pesante-per-lexport-italiano-in-gioco-23-miliardi-di-euro/">Dazi Usa, rischio pesante per l’export italiano: in gioco 23 miliardi di euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="93" data-end="590">Una simulazione del Centro Studi Confindustria prevede un impatto durissimo per l’economia italiana nel caso in cui gli Stati Uniti applicassero dazi al 15% su tutti i prodotti europei. Il Made in Italy rischierebbe di perdere fino a 23 miliardi di euro di esportazioni, pari a circa un terzo del suo attuale volume verso il mercato americano. A essere maggiormente penalizzati sarebbero i settori dei macchinari, della farmaceutica, dell’automotive e dell’alimentare.</p>
<p data-start="592" data-end="840">Non si tratterebbe solo di una questione commerciale, ma di un duro colpo alla competitività internazionale del sistema produttivo italiano, già messo alla prova da un contesto globale incerto e da una possibile svalutazione del dollaro sull’euro.</p>
<p data-start="842" data-end="1093">Confindustria avverte che le eventuali compensazioni derivanti da maggiori esportazioni in altri Paesi sarebbero solo parziali (fino a 10 miliardi). Intanto, in Europa si valutano contromisure, come l’inasprimento fiscale per le big tech statunitensi.</p>
<p data-start="1095" data-end="1302" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Il quadro generale evidenzia una tendenza crescente verso il protezionismo, con l’Italia tra i Paesi più esposti e vulnerabili. La situazione resta fluida, in attesa di sviluppi nei negoziati internazionali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/07/28/dazi-usa-rischio-pesante-per-lexport-italiano-in-gioco-23-miliardi-di-euro/">Dazi Usa, rischio pesante per l’export italiano: in gioco 23 miliardi di euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/07/28/dazi-usa-rischio-pesante-per-lexport-italiano-in-gioco-23-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump posticipa i dazi al 1° agosto: si apre spiraglio per l’Europa, ma scattano nuove tariffe globali</title>
		<link>https://newsitalynews.it/ultimissime/2025/07/14/trump-posticipa-i-dazi-al-1-agosto-si-apre-spiraglio-per-leuropa-ma-scattano-nuove-tariffe-globali/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/ultimissime/2025/07/14/trump-posticipa-i-dazi-al-1-agosto-si-apre-spiraglio-per-leuropa-ma-scattano-nuove-tariffe-globali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 03:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[DAZI]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[corea-del-sud]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[economia-globale]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di rinviare l’entrata in vigore dei dazi sulle importazioni estere dal 9 luglio al 1° agosto, lasciando margine per nuove trattative con l’Unione europea. Le tariffe, da lui definite &#8220;definitive ma non al 100%&#8221;, restano un’arma negoziale sul tavolo. Nel frattempo, Washington ha annunciato nuove tariffe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/ultimissime/2025/07/14/trump-posticipa-i-dazi-al-1-agosto-si-apre-spiraglio-per-leuropa-ma-scattano-nuove-tariffe-globali/">Trump posticipa i dazi al 1° agosto: si apre spiraglio per l’Europa, ma scattano nuove tariffe globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="120" data-end="457">Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di rinviare l’entrata in vigore dei dazi sulle importazioni estere dal 9 luglio al 1° agosto, lasciando margine per nuove trattative con l’Unione europea. Le tariffe, da lui definite &#8220;definitive ma non al 100%&#8221;, restano un’arma negoziale sul tavolo.</p>
<p data-start="459" data-end="766">Nel frattempo, Washington ha annunciato nuove tariffe comprese tra il 25% e il 40% verso diversi Paesi, considerati poco collaborativi nei rapporti commerciali con gli USA. Tra questi figurano il Giappone, la Corea del Sud, il Sudafrica, il Bangladesh, la Thailandia e altri Stati dell’Asia e dell’Africa.</p>
<p data-start="768" data-end="1161">Alcuni leader internazionali hanno espresso forte preoccupazione, pur ribadendo la volontà di mantenere canali di dialogo aperti con gli Stati Uniti. Sul piano interno, Trump ha rivendicato un incasso superiore ai 100 miliardi di dollari dalle tariffe, ma i mercati non hanno reagito positivamente: Wall Street ha chiuso in netto calo, evidenziando l’incertezza provocata dalle nuove misure.</p>
<p data-start="1163" data-end="1364">La mossa di Trump rientra in una strategia più ampia di pressione commerciale, che potrebbe cambiare volto nelle prossime settimane, in base all’evoluzione dei negoziati con i partner internazionali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/ultimissime/2025/07/14/trump-posticipa-i-dazi-al-1-agosto-si-apre-spiraglio-per-leuropa-ma-scattano-nuove-tariffe-globali/">Trump posticipa i dazi al 1° agosto: si apre spiraglio per l’Europa, ma scattano nuove tariffe globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/ultimissime/2025/07/14/trump-posticipa-i-dazi-al-1-agosto-si-apre-spiraglio-per-leuropa-ma-scattano-nuove-tariffe-globali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bce taglia i tassi: eurozona con l’elmetto e lo sconto</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/22/bce-taglia-i-tassi-eurozona-con-lelmetto-e-lo-sconto/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/22/bce-taglia-i-tassi-eurozona-con-lelmetto-e-lo-sconto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 01:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Francoforte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16729</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banca Centrale Europea ha nuovamente tagliato i tassi di interesse, portandoli al 2,25%. È il settimo ritocco consecutivo e arriva in un momento in cui l’economia europea barcolla tra dazi commerciali e previsioni poco rosee. Christine Lagarde, presidente della BCE, lancia l’allarme: “I rischi per la crescita sono aumentati”, puntando il dito contro la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/22/bce-taglia-i-tassi-eurozona-con-lelmetto-e-lo-sconto/">Bce taglia i tassi: eurozona con l’elmetto e lo sconto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="61" data-end="466">La Banca Centrale Europea ha nuovamente tagliato i tassi di interesse, portandoli al 2,25%. È il settimo ritocco consecutivo e arriva in un momento in cui l’economia europea barcolla tra dazi commerciali e previsioni poco rosee. Christine Lagarde, presidente della BCE, lancia l’allarme: “I rischi per la crescita sono aumentati”, puntando il dito contro la guerra commerciale e l’instabilità finanziaria.</p>
<p class="" data-start="468" data-end="973">Nonostante una certa resilienza dell’Eurozona, le prospettive restano incerte. L’obiettivo? Un’inflazione al 2% nel medio termine. Ma il percorso è tortuoso e la politica monetaria si adatterà “riunione dopo riunione”. Nel frattempo, la BCE prova a tenere in piedi l’economia con tagli graduali, ma lo scenario resta quello di un equilibrio precario. Inaspettatamente, anche la spesa nella difesa viene indicata come possibile volano per la crescita. Insomma, si tagliano i tassi, ma si stringono i denti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/22/bce-taglia-i-tassi-eurozona-con-lelmetto-e-lo-sconto/">Bce taglia i tassi: eurozona con l’elmetto e lo sconto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/22/bce-taglia-i-tassi-eurozona-con-lelmetto-e-lo-sconto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primi segnali di crisi: i sostenitori di Trump iniziano a fuggire</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/primi-segnali-di-crisi-i-sostenitori-di-trump-iniziano-a-fuggire/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/primi-segnali-di-crisi-i-sostenitori-di-trump-iniziano-a-fuggire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 01:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[DAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[musk]]></category>
		<category><![CDATA[Recessione]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fronte pro-Trump comincia a sgretolarsi, e stavolta non si tratta di semplici malumori. I primi segnali di crisi arrivano direttamente dal cuore pulsante dell’economia americana: Elon Musk, Bill Ackman, Jamie Dimon e altri grandi nomi che avevano scommesso sul ritorno del tycoon ora iniziano a tirarsi indietro. Il motivo? Una strategia commerciale a base [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/primi-segnali-di-crisi-i-sostenitori-di-trump-iniziano-a-fuggire/">Primi segnali di crisi: i sostenitori di Trump iniziano a fuggire</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="71" data-end="499">Il fronte pro-Trump comincia a sgretolarsi, e stavolta non si tratta di semplici malumori. I primi segnali di crisi arrivano direttamente dal cuore pulsante dell’economia americana: Elon Musk, Bill Ackman, Jamie Dimon e altri grandi nomi che avevano scommesso sul ritorno del tycoon ora iniziano a tirarsi indietro. Il motivo? Una strategia commerciale a base di dazi che rischia di spingere il Paese verso una nuova recessione.</p>
<p class="" data-start="501" data-end="868">Musk critica apertamente la linea protezionista, citando persino Milton Friedman per smontarla. Ackman chiede una pausa immediata e lancia accuse pesanti a membri dell’amministrazione, mentre Dimon avverte i suoi clienti: continuare così danneggerà seriamente l’economia USA. I petrolieri piangono per il crollo del greggio, e la Silicon Valley ha già perso miliardi.</p>
<p class="" data-start="870" data-end="1206">Intanto anche diversi senatori repubblicani si smarcano e, in modo inedito, collaborano con i democratici per frenare i dazi più aggressivi. La frattura interna è evidente: quello che doveva essere il grande rilancio economico made in Trump sembra oggi un boomerang pericoloso. E la parola “recessione” smette di essere solo un&#8217;ipotesi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/primi-segnali-di-crisi-i-sostenitori-di-trump-iniziano-a-fuggire/">Primi segnali di crisi: i sostenitori di Trump iniziano a fuggire</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/primi-segnali-di-crisi-i-sostenitori-di-trump-iniziano-a-fuggire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dazi Usa, made in Italy più caro: il parmigiano diventa roba da ricchi</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/09/dazi-usa-made-in-italy-piu-caro-il-parmigiano-diventa-roba-da-ricchi/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/09/dazi-usa-made-in-italy-piu-caro-il-parmigiano-diventa-roba-da-ricchi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 02:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[DAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[export italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[moda italiana]]></category>
		<category><![CDATA[parmigiano]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime New York]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’ultima stretta protezionista firmata Donald Trump, il “made in Italy” rischia di diventare un bene di lusso oltreoceano. I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti fanno lievitare i prezzi dei prodotti italiani fino al 25%, trasformando una bottiglia di vino o un etto di Parmigiano in piccoli tesori gourmet. Le famiglie americane spenderanno fino [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/09/dazi-usa-made-in-italy-piu-caro-il-parmigiano-diventa-roba-da-ricchi/">Dazi Usa, made in Italy più caro: il parmigiano diventa roba da ricchi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="70" data-end="531">Con l’ultima stretta protezionista firmata Donald Trump, il “made in Italy” rischia di diventare un bene di lusso oltreoceano. I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti fanno lievitare i prezzi dei prodotti italiani fino al 25%, trasformando una bottiglia di vino o un etto di Parmigiano in piccoli tesori gourmet. Le famiglie americane spenderanno fino a 100 dollari in più all’anno per non rinunciare a pasta, olio, formaggi e altri simboli del gusto italiano.</p>
<p class="" data-start="533" data-end="724">Le conseguenze? Un potenziale crollo dell’export agroalimentare, stimato tra i 250 e i 600 milioni di euro solo nel comparto vino e formaggi. E anche il settore moda non se la passa meglio.</p>
<p class="" data-start="726" data-end="967">Intanto, tra i produttori italiani c’è chi spera ancora nella diplomazia europea e chi prova a rassicurare: “Il nostro Parmigiano non ha rivali”. Ma la vera domanda è: gli americani saranno disposti a pagare di più per assaporare l’Italia?</p>
<p class="" data-start="969" data-end="1186">E così, in questo scenario grottesco in cui la pasta diventa status symbol e il vino un investimento, resta da capire chi davvero pagherà il conto salato dei dazi. Probabilmente, ancora una volta, sarà il consumatore.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/09/dazi-usa-made-in-italy-piu-caro-il-parmigiano-diventa-roba-da-ricchi/">Dazi Usa, made in Italy più caro: il parmigiano diventa roba da ricchi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/09/dazi-usa-made-in-italy-piu-caro-il-parmigiano-diventa-roba-da-ricchi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosecco in pericolo: dazi Usa fino al 200%, produttori nel panico</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/28/prosecco-in-pericolo-dazi-usa-fino-al-200-produttori-nel-panico/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/28/prosecco-in-pericolo-dazi-usa-fino-al-200-produttori-nel-panico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 02:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[crisi export Italia]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[export vino]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Prosecco rischia di trasformarsi da simbolo del Made in Italy a vittima eccellente di una guerra commerciale. L&#8217;amministrazione americana minaccia dazi fino al 200% sul vino italiano, e i produttori – preoccupati – sospendono le esportazioni verso gli Stati Uniti. I presidenti dei principali consorzi del Prosecco hanno scritto al ministro Lollobrigida chiedendo un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/03/28/prosecco-in-pericolo-dazi-usa-fino-al-200-produttori-nel-panico/">Prosecco in pericolo: dazi Usa fino al 200%, produttori nel panico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Prosecco rischia di trasformarsi da simbolo del Made in Italy a vittima eccellente di una guerra commerciale. L&#8217;amministrazione americana minaccia dazi fino al 200% sul vino italiano, e i produttori – preoccupati – sospendono le esportazioni verso gli Stati Uniti.</p>
<p>I presidenti dei principali consorzi del Prosecco hanno scritto al ministro Lollobrigida chiedendo un intervento immediato: a rischio ci sono 500 milioni di euro di fatturato e un mercato che rappresenta il 23% dell’intera esportazione. Gli importatori americani stanno bloccando gli ordini per timore di rincari improvvisi durante il trasporto.</p>
<p>Le aziende italiane, intanto, si guardano attorno in cerca di nuovi sbocchi commerciali. Il tempo stringe e il rischio è che una delle eccellenze italiane più amate all’estero finisca in crisi profonda.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/03/28/prosecco-in-pericolo-dazi-usa-fino-al-200-produttori-nel-panico/">Prosecco in pericolo: dazi Usa fino al 200%, produttori nel panico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/28/prosecco-in-pericolo-dazi-usa-fino-al-200-produttori-nel-panico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme per il futuro: i dazi USA al 25% minacciano il pil dell’Eurozona</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/25/allarme-per-il-futuro-i-dazi-usa-al-25-minacciano-il-pil-delleurozona/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/03/25/allarme-per-il-futuro-i-dazi-usa-al-25-minacciano-il-pil-delleurozona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 06:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[commercio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[dazi USA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pil eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[politica-economica]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Bruxelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16365</guid>

