<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>consumatori &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/consumatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Truffe carburante, Codici avverte: attenzione ai distributori durante il rifornimento</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2026/04/04/truffe-carburante-codici-avverte-attenzione-ai-distributori-durante-il-rifornimento/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2026/04/04/truffe-carburante-codici-avverte-attenzione-ai-distributori-durante-il-rifornimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Codici]]></category>
		<category><![CDATA[distributori]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[pompe manomesse]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi carburante]]></category>
		<category><![CDATA[rifornimento]]></category>
		<category><![CDATA[truffe carburante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con benzina e gasolio su livelli elevati, l’associazione segnala i rischi per i consumatori: dalle pompe manomesse ai casi di carburante diverso da quello dichiarato. Fare rifornimento costa sempre di più e, insieme al peso dei prezzi, cresce anche il rischio di comportamenti scorretti ai danni degli automobilisti. È l’allarme lanciato da Codici, che invita i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/04/04/truffe-carburante-codici-avverte-attenzione-ai-distributori-durante-il-rifornimento/">Truffe carburante, Codici avverte: attenzione ai distributori durante il rifornimento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="135" data-end="319"><strong>Con benzina e gasolio su livelli elevati, l’associazione segnala i rischi per i consumatori: dalle pompe manomesse ai casi di carburante diverso da quello</strong><strong> dichiarato.</strong></p>
<p>Fare rifornimento costa sempre di più e, insieme al peso dei prezzi, cresce anche il rischio di comportamenti scorretti ai danni degli automobilisti. È l’allarme lanciato da Codici, che invita i consumatori a prestare massima attenzione quando si fermano ai distributori di carburante.</p>
<p>Il quadro, già difficile per molte famiglie, è aggravato dall’aumento continuo dei listini. Con la benzina oltre i 2 euro al litro e il gasolio in crescita, il pieno incide sempre di più sul bilancio mensile. In una fase di forte tensione sui mercati energetici, ogni euro speso in più ha un impatto concreto, soprattutto per chi usa l’auto ogni giorno per lavoro o per esigenze familiari.</p>
<p>Secondo Codici, proprio in situazioni come questa possono riemergere truffe che colpiscono il consumatore in modo silenzioso ma costante. Una delle più note riguarda la manomissione delle pompe di carburante. Il meccanismo, spiega l’associazione, consiste nell’erogare una quantità inferiore rispetto a quella segnata sul display. Il danno può sembrare limitato sul singolo rifornimento, ma nel tempo diventa rilevante. La sottrazione, in termini percentuali, può oscillare dal 2% al 5% del carburante pagato, con una perdita economica che su base annua può tradursi in decine di euro.</p>
<p>Non si tratta dell’unico fronte aperto. In questi giorni la Guardia di Finanza ha denunciato il gestore di un impianto di Civitanova Marche nell’ambito di controlli sulla corretta esposizione dei prezzi e sulla comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dagli accertamenti è emerso che il carburante erogato risultava diverso da quello pubblicizzato e di qualità inferiore. Un episodio che conferma quanto sia importante mantenere alta l’attenzione, soprattutto in una fase in cui il costo del rifornimento pesa già in modo significativo.</p>
<p>Truffe carburante, i controlli da fare prima e dopo il pieno<br />
Codici indica alcuni accorgimenti pratici per ridurre i rischi. Il primo è controllare che il display della pompa venga azzerato prima dell’avvio del rifornimento. È poi utile tenere traccia dei rifornimenti effettuati e confrontare i consumi chilometrici dell’auto: un calo improvviso dell’autonomia, in assenza di altri problemi, può essere un segnale da non sottovalutare.</p>
<p>Un altro passaggio fondamentale è conservare lo scontrino. In caso di contestazioni, resta infatti uno degli elementi più utili per documentare il rifornimento e avviare eventuali verifiche. Se emergono dubbi sulla quantità o sulla qualità del carburante, il consiglio è di segnalare subito il caso alle forze dell’ordine.</p>
<p>Il richiamo di Codici ai consumatori<br />
L’associazione chiede ai cittadini di non abbassare la guardia. “Chi manomette le pompe sa che il consumatore, in questo momento, è già sotto pressione, meno attento e meno propenso a contestare. È il momento di alzare la guardia, non di abbassarla”, dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici.</p>
<p>Per assistenza, i consumatori possono rivolgersi agli sportelli dell’associazione. Sono attivi il numero 065571996, il contatto WhatsApp 3757793480 e l’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.</p>
<p>L’invito finale è semplice: in una fase in cui il pieno costa di più, anche un’irregolarità apparentemente minima può trasformarsi in un danno concreto. Per questo controllare, conservare la documentazione e segnalare eventuali anomalie resta la prima forma di tutela.</p>
<p data-start="321" data-end="630">
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2026/04/04/truffe-carburante-codici-avverte-attenzione-ai-distributori-durante-il-rifornimento/">Truffe carburante, Codici avverte: attenzione ai distributori durante il rifornimento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2026/04/04/truffe-carburante-codici-avverte-attenzione-ai-distributori-durante-il-rifornimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autostrade, diesel sempre più caro: il servito supera la soglia dei 2,6 euro</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2026/03/10/autostrade-diesel-sempre-piu-caro-il-servito-supera-la-soglia-dei-26-euro/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2026/03/10/autostrade-diesel-sempre-piu-caro-il-servito-supera-la-soglia-dei-26-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il caro diesel in autostrada torna a pesare sulle tasche degli automobilisti. In diversi impianti della rete autostradale il gasolio in modalità servito ha superato la soglia dei 2,6 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria il diesel self resta sopra i 2 euro in quasi tutta Italia. Un aumento che incide subito sul costo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2026/03/10/autostrade-diesel-sempre-piu-caro-il-servito-supera-la-soglia-dei-26-euro/">Autostrade, diesel sempre più caro: il servito supera la soglia dei 2,6 euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il caro diesel in autostrada torna a pesare sulle tasche degli automobilisti. In diversi impianti della rete autostradale il gasolio in modalità servito ha superato la soglia dei 2,6 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria il diesel self resta sopra i 2 euro in quasi tutta Italia. Un aumento che incide subito sul costo dei pieni e che riaccende il confronto sulle misure da adottare per contenere i rincari.</p>
<p>Secondo i dati segnalati dalle associazioni dei consumatori sulla base delle comunicazioni dei gestori al Mimit, i prezzi più alti sono stati rilevati lungo alcune tratte molto trafficate. Sulla A4 Milano-Brescia il diesel servito ha raggiunto 2,654 euro al litro, sulla A21 Torino-Piacenza 2,639 euro, mentre valori oltre quota 2,6 euro sono stati registrati anche sulla diramazione A8/A26 e sulla A13 Bologna-Padova. In molte aree di servizio, inoltre, il gasolio servito risulta stabilmente sopra i 2,5 euro al litro.</p>
<p>Diesel in autostrada, quanto pesa il caro prezzi</p>
<p>Il tema non riguarda solo chi viaggia. Assoutenti stima che un eventuale taglio delle accise di 5 centesimi al litro potrebbe tradursi in un risparmio di circa 3 euro su un pieno da 50 litri e di oltre 73 euro l’anno per ogni automobilista. Con una riduzione di 10 centesimi, il beneficio salirebbe invece a più di 6 euro per rifornimento.</p>
<p>Il rincaro del diesel in autostrada rischia infatti di riflettersi anche sui costi del trasporto e, di conseguenza, sui prezzi al dettaglio. Per famiglie e imprese il nodo è concreto: ogni aumento alla pompa riduce il potere d’acquisto e rende più pesante la spesa quotidiana. Per questo le associazioni chiedono un intervento rapido sulle accise, con l’obiettivo di frenare una corsa dei prezzi che continua a preoccupare consumatori e operatori.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2026/03/10/autostrade-diesel-sempre-piu-caro-il-servito-supera-la-soglia-dei-26-euro/">Autostrade, diesel sempre più caro: il servito supera la soglia dei 2,6 euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2026/03/10/autostrade-diesel-sempre-piu-caro-il-servito-supera-la-soglia-dei-26-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accise sui tabacchi: scattano i rincari e il gettito cresce fino al 2028</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2026/01/18/accise-sui-tabacchi-scattano-i-rincari-e-il-gettito-cresce-fino-al-2028/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2026/01/18/accise-sui-tabacchi-scattano-i-rincari-e-il-gettito-cresce-fino-al-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 06:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[gettito erario]]></category>
		<category><![CDATA[manovra-economica]]></category>
		<category><![CDATA[monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[rincari 2026]]></category>
		<category><![CDATA[salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[sin tax]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=19006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 16 gennaio 2026 sono scattati i primi aumenti sui prezzi delle sigarette, legati al rialzo delle accise previsto dalla manovra economica. I rincari possono arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto e, per alcune marche, il prezzo si avvicina a 6,80 euro. L’intervento non è una misura “una tantum”: il percorso di aumento è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2026/01/18/accise-sui-tabacchi-scattano-i-rincari-e-il-gettito-cresce-fino-al-2028/">Accise sui tabacchi: scattano i rincari e il gettito cresce fino al 2028</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="86" data-end="503">Dal 16 gennaio 2026 sono scattati i primi aumenti sui prezzi delle sigarette, legati al rialzo delle accise previsto dalla manovra economica. I rincari possono arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto e, per alcune marche, il prezzo si avvicina a 6,80 euro. L’intervento non è una misura “una tantum”: il percorso di aumento è impostato in modo progressivo fino al 2028, con l’obiettivo di incrementare le entrate fiscali.</p>
<p data-start="505" data-end="1003">Secondo le stime citate dalle associazioni dei consumatori, l’Erario beneficerà già nel 2026 di un incremento di circa 900 milioni di euro, mentre nel triennio successivo il maggior gettito complessivo supererà il miliardo. L’aumento riguarda anche sigari e tabacco trinciato. Diverso, invece, il trattamento per alcuni prodotti a tabacco riscaldato, su cui le regole vengono ricalibrate con criteri specifici: un segmento in espansione, verso il quale stanno convergendo anche i grandi produttori.</p>
<p data-start="1005" data-end="1503">Sul tema resta aperto il confronto tra chi considera questi rincari una leva utile di salute pubblica — perché l’aumento del prezzo può ridurre i consumi e contribuire a coprire i costi sanitari collegati al fumo — e chi teme che, nella pratica, la misura si traduca soprattutto in un aggravio per chi continua a fumare. In parallelo, in Italia e in Europa prosegue la discussione su una possibile estensione della “sin tax” ad altri beni ritenuti nocivi, dalle bevande zuccherate ai superalcolici.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2026/01/18/accise-sui-tabacchi-scattano-i-rincari-e-il-gettito-cresce-fino-al-2028/">Accise sui tabacchi: scattano i rincari e il gettito cresce fino al 2028</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2026/01/18/accise-sui-tabacchi-scattano-i-rincari-e-il-gettito-cresce-fino-al-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferragni, chiuso il procedimento sul “pandorogate”: reato estinto</title>
		<link>https://newsitalynews.it/regioni/lombardia/2026/01/14/ferragni-chiuso-il-procedimento-sul-pandorogate-reato-estinto/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/regioni/lombardia/2026/01/14/ferragni-chiuso-il-procedimento-sul-pandorogate-reato-estinto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 15:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara ferragni]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca Milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pandoro Pink Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[pandorogate]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[rito abbreviato]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Milano]]></category>
		<category><![CDATA[uova di pasqua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=18990</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Milano si chiude il capitolo giudiziario legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua promosse da Chiara Ferragni. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere al termine del rito abbreviato: il procedimento non prosegue perché, per come si è configurata la procedibilità, il reato contestato risulta estinto. Al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/lombardia/2026/01/14/ferragni-chiuso-il-procedimento-sul-pandorogate-reato-estinto/">Ferragni, chiuso il procedimento sul “pandorogate”: reato estinto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="405" data-end="739">A Milano si chiude il capitolo giudiziario legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua promosse da Chiara Ferragni. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere al termine del rito abbreviato: il procedimento non prosegue perché, per come si è configurata la procedibilità, il reato contestato risulta estinto.</p>
<p data-start="741" data-end="1140">Al centro dell’indagine c’era l’ipotesi di truffa aggravata, collegata a comunicazioni pubblicate sui social che, secondo l’accusa, potevano indurre i consumatori a credere che una parte degli acquisti fosse destinata a progetti benefici. In aula, però, hanno pesato i risarcimenti già effettuati dall’influencer e il venir meno di condizioni che rendevano il reato perseguibile anche senza querela.</p>
<p data-start="1142" data-end="1503">All’uscita, Ferragni ha parlato di un sollievo personale dopo due anni difficili, ringraziando i suoi legali e chi l’ha sostenuta. Il provvedimento riguarda anche gli altri imputati coinvolti nella vicenda, mentre sul fronte delle associazioni dei consumatori il quadro si è ridotto nel tempo, con alcune posizioni che non hanno proseguito l’azione in giudizio.</p>
<p data-start="1505" data-end="1714">La vicenda, al di là dell’esito processuale, lascia una traccia evidente: quando la beneficenza entra nella comunicazione commerciale, trasparenza e messaggi verificabili non sono un dettaglio, ma la sostanza.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/lombardia/2026/01/14/ferragni-chiuso-il-procedimento-sul-pandorogate-reato-estinto/">Ferragni, chiuso il procedimento sul “pandorogate”: reato estinto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/regioni/lombardia/2026/01/14/ferragni-chiuso-il-procedimento-sul-pandorogate-reato-estinto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bollette luce e gas: più trasparenza per i consumatori con il nuovo formato</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/07/08/bollette-luce-e-gas-piu-trasparenza-per-i-consumatori-con-il-nuovo-formato/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/07/08/bollette-luce-e-gas-piu-trasparenza-per-i-consumatori-con-il-nuovo-formato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 05:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[arera]]></category>
		<category><![CDATA[bollette luce e gas]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Taranto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio è entrata in vigore un importante cambiamento per tutti i consumatori di energia elettrica e gas: le bollette avranno un formato standardizzato, chiaro e comprensibile. La novità, voluta da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), prevede l’introduzione di un frontespizio uguale per tutti i fornitori, che riporta le informazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/07/08/bollette-luce-e-gas-piu-trasparenza-per-i-consumatori-con-il-nuovo-formato/">Bollette luce e gas: più trasparenza per i consumatori con il nuovo formato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="91" data-end="560">Dal 1° luglio è entrata in vigore un importante cambiamento per tutti i consumatori di energia elettrica e gas: le bollette avranno un formato standardizzato, chiaro e comprensibile. La novità, voluta da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), prevede l’introduzione di un frontespizio uguale per tutti i fornitori, che riporta le informazioni essenziali come importo da pagare, dati del contratto e modalità di pagamento.</p>
<p data-start="562" data-end="860">Tra gli elementi innovativi spicca lo “scontrino dell’energia”, una sezione che mostra nel dettaglio la formazione del prezzo, con le voci relative a consumi effettivi, costi fissi e, nel caso dell’elettricità, la potenza impegnata. Saranno indicate anche IVA, accise, eventuali bonus e canone Rai.</p>
<p data-start="862" data-end="1158">Il nuovo “Box dell’offerta” permetterà ai clienti di verificare rapidamente le condizioni contrattuali sottoscritte, facilitando anche la possibilità di confronto tra le varie offerte disponibili sul mercato libero. Tutto sarà accessibile anche in formato digitale tramite QR code e link diretto.</p>
<p data-start="1160" data-end="1489" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Questa riforma punta a rendere la bolletta uno strumento utile e trasparente, eliminando ambiguità e agevolando una maggiore consapevolezza da parte dell’utente. Una svolta che coinvolge famiglie, condomini e piccole imprese, nata da un lungo percorso di confronto con le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/07/08/bollette-luce-e-gas-piu-trasparenza-per-i-consumatori-con-il-nuovo-formato/">Bollette luce e gas: più trasparenza per i consumatori con il nuovo formato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/07/08/bollette-luce-e-gas-piu-trasparenza-per-i-consumatori-con-il-nuovo-formato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimborsi estinzione anticipata: soldi indietro anche per le spese “intoccabili”</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/rimborsi-estinzione-anticipata-soldi-indietro-anche-per-le-spese-intoccabili/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/rimborsi-estinzione-anticipata-soldi-indietro-anche-per-le-spese-intoccabili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 01:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[Codici]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi estinzione anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=16572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente evoluzione normativa tutela finalmente i consumatori che hanno estinto anticipatamente un finanziamento o una cessione del quinto. Grazie a una storica sentenza della Corte UE (Lexitor), è emerso che anche le spese iniziali – come commissioni, costi assicurativi e di intermediazione – devono essere rimborsate in proporzione al tempo residuo del contratto. L’associazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/rimborsi-estinzione-anticipata-soldi-indietro-anche-per-le-spese-intoccabili/">Rimborsi estinzione anticipata: soldi indietro anche per le spese “intoccabili”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" data-start="67" data-end="436">Una recente evoluzione normativa tutela finalmente i consumatori che hanno estinto anticipatamente un finanziamento o una cessione del quinto. Grazie a una storica sentenza della Corte UE (Lexitor), è emerso che anche le spese iniziali – come commissioni, costi assicurativi e di intermediazione – devono essere rimborsate in proporzione al tempo residuo del contratto.</p>
<p class="" data-start="438" data-end="852">L’associazione Codici si sta muovendo per offrire supporto a chi, negli anni, potrebbe aver ricevuto un rimborso inferiore al dovuto. Già diversi accordi sono stati raggiunti con istituti di credito, ma la materia resta complessa e poco trasparente. Per questo l’associazione mette a disposizione consulenti esperti, pronti a verificare i contratti e ad attivare le procedure necessarie per ottenere quanto spetta.</p>
<p class="" data-start="854" data-end="1112">In sostanza: se hai chiuso un prestito prima della scadenza, potresti avere diritto a ulteriori rimborsi, anche per costi che ti erano stati presentati come “non recuperabili”. Una possibilità concreta per i cittadini di recuperare ciò che è loro di diritto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/rimborsi-estinzione-anticipata-soldi-indietro-anche-per-le-spese-intoccabili/">Rimborsi estinzione anticipata: soldi indietro anche per le spese “intoccabili”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/04/10/rimborsi-estinzione-anticipata-soldi-indietro-anche-per-le-spese-intoccabili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poltronesofà di nuovo nel mirino dell’Antitrust</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/02/13/poltronesofa-di-nuovo-nel-mirino-dellantitrust/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/02/13/poltronesofa-di-nuovo-nel-mirino-dellantitrust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 03:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Codici]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Poltronesofà]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=15759</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria su Poltronesofà per verificare la trasparenza delle sue campagne promozionali. La nota azienda di arredamento, già multata nel 2020 per pubblicità ingannevole, è accusata di pratiche commerciali poco chiare: i prezzi originali da cui sarebbero calcolati gli sconti vengono realmente applicati o servono solo a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/02/13/poltronesofa-di-nuovo-nel-mirino-dellantitrust/">Poltronesofà di nuovo nel mirino dell’Antitrust</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="55" data-end="478">L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria su Poltronesofà per verificare la trasparenza delle sue campagne promozionali. La nota azienda di arredamento, già multata nel 2020 per pubblicità ingannevole, è accusata di pratiche commerciali poco chiare: i prezzi originali da cui sarebbero calcolati gli sconti vengono realmente applicati o servono solo a rendere le offerte più allettanti?</p>
<p data-start="480" data-end="771">L’associazione Codici ha deciso di intervenire per tutelare i consumatori, raccogliendo segnalazioni su eventuali irregolarità. Il problema principale riguarda il meccanismo delle promozioni “a tempo”, che potrebbero essere utilizzate per spingere all’acquisto senza una reale convenienza.</p>
<p data-start="773" data-end="981" data-is-last-node="">Se le contestazioni dell’Antitrust verranno confermate, potrebbero emergere nuovi provvedimenti nei confronti dell’azienda. Intanto, chi ritiene di aver subito un danno può rivolgersi a Codici per assistenza.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/02/13/poltronesofa-di-nuovo-nel-mirino-dellantitrust/">Poltronesofà di nuovo nel mirino dell’Antitrust</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
