<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>CONFESERCENTI &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/tag/confesercenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 13:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quattordicesima 2025, 12 miliardi in arrivo: vacanze prioritarie per i lavoratori</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2025/06/22/quattordicesima-2025-12-miliardi-in-arrivo-vacanze-prioritarie-per-i-lavoratori/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2025/06/22/quattordicesima-2025-12-miliardi-in-arrivo-vacanze-prioritarie-per-i-lavoratori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 03:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[CONFESERCENTI]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[quattordicesima]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=17384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 la quattordicesima mensilità raggiungerà un valore complessivo di 12,3 miliardi di euro, con un aumento di quasi mezzo miliardo rispetto all’anno precedente. Secondo un’indagine Confesercenti-Ipsos, il 48% dei lavoratori che la riceveranno la destineranno principalmente a vacanze e viaggi, confermando il forte legame tra l’entrata aggiuntiva e la stagione estiva. Seguono, a distanza, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/06/22/quattordicesima-2025-12-miliardi-in-arrivo-vacanze-prioritarie-per-i-lavoratori/">Quattordicesima 2025, 12 miliardi in arrivo: vacanze prioritarie per i lavoratori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="101" data-end="594">Nel 2025 la quattordicesima mensilità raggiungerà un valore complessivo di 12,3 miliardi di euro, con un aumento di quasi mezzo miliardo rispetto all’anno precedente. Secondo un’indagine Confesercenti-Ipsos, il 48% dei lavoratori che la riceveranno la destineranno principalmente a vacanze e viaggi, confermando il forte legame tra l’entrata aggiuntiva e la stagione estiva. Seguono, a distanza, le intenzioni di risparmio (24%) e l’acquisto durante i saldi (19%).</p>
<p data-start="596" data-end="964">Una parte della popolazione la userà invece per far fronte a spese essenziali: tra queste figurano bollette, rate, mutui e costi sanitari. In particolare, si segnalano forti differenze territoriali nell’uso della mensilità. A livello anagrafico, la maggior parte dei beneficiari afferma che la quattordicesima consente una maggiore serenità economica durante l’estate.</p>
<p data-start="966" data-end="1284">Confesercenti propone una tassazione agevolata al 10% per le mensilità aggiuntive, che secondo l’associazione libererebbe ulteriori risorse per i consumi. L’indagine sottolinea anche una situazione critica: oltre 800mila lavoratori del terziario risultano esclusi dalla quattordicesima a causa di contratti irregolari.</p>
<p data-start="1286" data-end="1779" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Il beneficio spetta solo a chi è coperto da specifici contratti collettivi o, nel caso dei pensionati, a chi ha più di 64 anni e rientra in determinati limiti reddituali. Per i lavoratori, l’erogazione avverrà entro metà luglio, mentre per i pensionati la somma sarà versata con la rata di luglio o dicembre, a seconda dei requisiti maturati. La quattordicesima si conferma così una leva economica importante, in grado di influenzare abitudini di spesa e scelte familiari in vista dell’estate.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2025/06/22/quattordicesima-2025-12-miliardi-in-arrivo-vacanze-prioritarie-per-i-lavoratori/">Quattordicesima 2025, 12 miliardi in arrivo: vacanze prioritarie per i lavoratori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2025/06/22/quattordicesima-2025-12-miliardi-in-arrivo-vacanze-prioritarie-per-i-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salari in crescita, ma l&#8217;inflazione frena i benefici</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2024/09/02/salari-in-crescita-ma-linflazione-frena-i-benefici/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2024/09/02/salari-in-crescita-ma-linflazione-frena-i-benefici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 02:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salari]]></category>
		<category><![CDATA[CONFESERCENTI]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=12867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi due anni, i salari in Italia sono aumentati di 19 miliardi di euro grazie ai rinnovi contrattuali, ma l&#8217;inflazione ha eroso gran parte di questo beneficio. Nonostante un incremento del 7,4% rispetto al 2022 e una spinta ai consumi di 5 miliardi nel 2024, il peso del fisco ha ridotto l&#8217;impatto reale sui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2024/09/02/salari-in-crescita-ma-linflazione-frena-i-benefici/">Salari in crescita, ma l&#8217;inflazione frena i benefici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi due anni, i salari in Italia sono aumentati di 19 miliardi di euro grazie ai rinnovi contrattuali, ma l&#8217;inflazione ha eroso gran parte di questo beneficio. Nonostante un incremento del 7,4% rispetto al 2022 e una spinta ai consumi di 5 miliardi nel 2024, il peso del fisco ha ridotto l&#8217;impatto reale sui portafogli delle famiglie italiane, che preferiscono risparmiare piuttosto che spendere.</p>
<p>Per massimizzare l&#8217;effetto degli aumenti salariali, si propone una riforma fiscale per detassare gli aumenti retributivi, generando così ulteriore crescita economica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2024/09/02/salari-in-crescita-ma-linflazione-frena-i-benefici/">Salari in crescita, ma l&#8217;inflazione frena i benefici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2024/09/02/salari-in-crescita-ma-linflazione-frena-i-benefici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negoziazione al limite: aperture di negozi ridotte del 50% in un decennio</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2023/10/21/calo-aperture-negozi-decennio/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2023/10/21/calo-aperture-negozi-decennio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 09:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie locali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[calo aperture negozi]]></category>
		<category><![CDATA[CONFESERCENTI]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Grande distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[settore retail]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=7294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il settore retail italiano è sotto assedio. Le cifre sono impietose: in soli dieci anni, le aperture di nuovi negozi sono scese drasticamente, dimezzandosi. Secondo le analisi di Confesercenti, i principali colpevoli di questo declino sono l&#8217;inflazione, l&#8217;espansione della grande distribuzione e il crescente successo dell&#8217;e-commerce. Il panorama commerciale si è evoluto, e non sempre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/10/21/calo-aperture-negozi-decennio/">Negoziazione al limite: aperture di negozi ridotte del 50% in un decennio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore retail italiano è sotto assedio. Le cifre sono impietose: in soli dieci anni, le aperture di nuovi negozi sono scese drasticamente, dimezzandosi.</p>
<p>Secondo le analisi di Confesercenti, i principali colpevoli di questo declino sono l&#8217;inflazione, l&#8217;espansione della grande distribuzione e il crescente successo dell&#8217;e-commerce.</p>
<p>Il panorama commerciale si è evoluto, e non sempre in modo favorevole per i piccoli e medi imprenditori. La competizione con le grandi catene di distribuzione, unite all&#8217;appeal irresistibile dello shopping online, ha messo a dura prova il tradizionale commercio al dettaglio. A ciò, si aggiunge il peso dell&#8217;inflazione, che ha eroso il potere d&#8217;acquisto dei consumatori.</p>
<p>Mentre gli e-commerce prosperano, i negozi fisici si trovano a combattere una battaglia in salita. Questa dinamica rappresenta una preoccupazione non solo per gli imprenditori, ma anche per l&#8217;economia nel suo complesso. Si tratta di una sfida che richiede innovazione, adattamento e, soprattutto, supporto.</p>
<p>Per invertire la tendenza, sarà essenziale trovare strategie che coniughino la tradizione commerciale con le nuove esigenze del mercato. Solo così il settore potrà sperare in una rinascita.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/10/21/calo-aperture-negozi-decennio/">Negoziazione al limite: aperture di negozi ridotte del 50% in un decennio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2023/10/21/calo-aperture-negozi-decennio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il caldo estivo frena gli acquisti: PMI a rischio perdite di 3,4 Miliardi</title>
		<link>https://newsitalynews.it/economia/2023/07/25/caldo-estivo-frena-acquisti-pmi-a-rischio-perdite/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/economia/2023/07/25/caldo-estivo-frena-acquisti-pmi-a-rischio-perdite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 07:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie locali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[CONFESERCENTI]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[estremi climatici]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=5685</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ondata di calore estivo in Italia potrebbe comportare perdite per le imprese stimate in 3,4 miliardi di euro, secondo Confesercenti. Il caldo potrebbe frenare i consumi, soprattutto nel settore dell&#8217;abbigliamento e dell&#8217;elettronica. Confesercenti chiede al governo misure di sostegno per le PMI, proponendo un fondo di emergenza, benefici fiscali estesi e incentivi all&#8217;acquisto di beni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/07/25/caldo-estivo-frena-acquisti-pmi-a-rischio-perdite/">Il caldo estivo frena gli acquisti: PMI a rischio perdite di 3,4 Miliardi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ondata di calore estivo in <strong>Italia</strong> potrebbe comportare perdite per le imprese stimate in 3,4 miliardi di euro, secondo <strong>Confesercenti</strong>.</p>
<p>Il caldo potrebbe frenare i consumi, soprattutto nel settore dell&#8217;abbigliamento e dell&#8217;elettronica.</p>
<p><strong>Confesercenti</strong> chiede al governo misure di sostegno per le <strong>PMI</strong>, proponendo un fondo di emergenza, benefici fiscali estesi e incentivi all&#8217;acquisto di beni di consumo.</p>
<p>L&#8217;estate critica richiede un&#8217;azione rapida per sostenere l&#8217;economia.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/economia/2023/07/25/caldo-estivo-frena-acquisti-pmi-a-rischio-perdite/">Il caldo estivo frena gli acquisti: PMI a rischio perdite di 3,4 Miliardi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/economia/2023/07/25/caldo-estivo-frena-acquisti-pmi-a-rischio-perdite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il silenzio delle istituzioni abruzzesi: una condanna per le imprese. A sostenerlo numerose associazioni di categoria affiancate dal Movimento Autonomi e Partite IVA</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2022/09/09/il-silenzio-delle-istituzioni-abruzzesi-una-condanna-per-le-imprese-a-sostenerlo-numerose-associazioni-di-categoria-affiancate-dal-movimento-autonomi-e-partite-iva/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2022/09/09/il-silenzio-delle-istituzioni-abruzzesi-una-condanna-per-le-imprese-a-sostenerlo-numerose-associazioni-di-categoria-affiancate-dal-movimento-autonomi-e-partite-iva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 17:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[AGCI]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Nazionale Autonomi e Partite]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[CISL]]></category>
		<category><![CDATA[CLAAI CNA]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[CONFAPI]]></category>
		<category><![CDATA[CONFARTIGIANATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFCOMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFCOOPERATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[CONFESERCENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele D'Amario]]></category>
		<category><![CDATA[LEGACOOP]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Campitelli]]></category>
		<category><![CDATA[pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Sen. Eugenio Filograna]]></category>
		<category><![CDATA[UGL]]></category>
		<category><![CDATA[uil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=3758</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Associazione Nazionale Autonomi e Partite ha condiviso e sostenuto l’iniziativa delle Associazioni Sindacali e delle imprese abruzzesi che hanno presentato le otto proposte alla Regione Abruzzo che purtroppo al momento non hanno avuto alcun riscontro. Le proposte sono state firmate da parte dei leader regionali di AGCI, CLAAI CNA, COLDIRETTI, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2022/09/09/il-silenzio-delle-istituzioni-abruzzesi-una-condanna-per-le-imprese-a-sostenerlo-numerose-associazioni-di-categoria-affiancate-dal-movimento-autonomi-e-partite-iva/">Il silenzio delle istituzioni abruzzesi: una condanna per le imprese. A sostenerlo numerose associazioni di categoria affiancate dal Movimento Autonomi e Partite IVA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Associazione Nazionale Autonomi e Partite</strong> ha condiviso e sostenuto l’iniziativa delle <strong>Associazioni Sindacali e delle imprese abruzzesi</strong> che hanno presentato le otto proposte alla <strong>Regione Abruzzo</strong> che purtroppo al momento non hanno avuto alcun riscontro. Le proposte sono state firmate da parte dei leader regionali di <strong>AGCI, CLAAI CNA, COLDIRETTI, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, LEGACOOP, CGIL, CISL, UIL, UGL</strong>. Proposte che vanno dalla sospensione dell&#8217;Irpef e l&#8217;Irap fino al bollo auto</p>
<p><em>“L’approvazione delle proposte – </em><strong>ha dichiarato il presidente dell’Associazione Nazionale di Autonomi e Partite Iva Sen Eugenio Filograna </strong>&#8211;  <em>sono necessarie per aiutare il sistema produttivo abruzzese per affrontare il caro-energia</em>”.</p>
<p>Per dover di cronaca c’è da aggiungere che sono state concordate dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dai sindacati.</p>
<p>Ma, sia dal <strong>Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio</strong> che dagli Assessori regionali all&#8217;energia, <strong>Nicola Campitelli</strong>, e da quello alle attività produttive <strong>Daniele D&#8217;Amario</strong>, al di là della disponibilità, non ci sarebbero state risposte soddisfacenti. “<em>La Regione</em> – affermano i firmatari &#8211; <em>non ha grandi competenze specifiche in materia di energia</em>, <em>tanto da non comprendere la</em> <em>straordinaria e drammatica situazione stiamo vivendo. Le risposte devono essere soprattutto veloci, altrimenti le imprese chiuderanno</em>”.</p>
<p>Alla Regione si chiede di verificare la possibilità di rimettere in campo fondi provenienti dalla programmazione 2014-2020, dall’anticipazione di quelli della nuova programmazione 2021-2027, da eventuali rimodulazione del <strong>PNRR</strong> (piano nazionale di ripresa e resilienza) o di quelli dello sviluppo e coesione. “<em>Queste risorse</em> – aggiungono i firmatari – <em>possono essere utilizzate sotto forma di incentivo diretto ad imprese e famiglie o per la costituzione di un fondo di garanzia da utilizzare tramite i confidi”.</em></p>
<p><em>“In questo particolare e difficile momento</em>. Concludono i firmatari &#8211; <em>farebbe da salvagente la sospensione per sei mesi delle addizionali Irpef e Irap non impegnate per il pagamento delle spese sanitarie e che pesano sui bilanci di imprese e famiglie, in modo da dare un immediato ristoro sia alle aziende che ai cittadini. Altra richiesta avanzata è la sospensione o la riduzione del pagamento del bollo auto per la quota parte spettante alla Regione</em>”.</p>
<p>E’ stato anche chiesto di verificare i progetti di costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili giacenti nei cassetti della Regione e possibilmente di velocizzare al massimo le pratiche burocratiche per poterli realizzare nel più breve tempo possibile.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2022/09/09/il-silenzio-delle-istituzioni-abruzzesi-una-condanna-per-le-imprese-a-sostenerlo-numerose-associazioni-di-categoria-affiancate-dal-movimento-autonomi-e-partite-iva/">Il silenzio delle istituzioni abruzzesi: una condanna per le imprese. A sostenerlo numerose associazioni di categoria affiancate dal Movimento Autonomi e Partite IVA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2022/09/09/il-silenzio-delle-istituzioni-abruzzesi-una-condanna-per-le-imprese-a-sostenerlo-numerose-associazioni-di-categoria-affiancate-dal-movimento-autonomi-e-partite-iva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
