<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Val D&#8217;Aosta &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/regioni/val-daosta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 09:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ghiacciai valdostani in crisi: un 2024 meno grave, ma il ritiro continua</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2024/11/25/ghiacciai-valdostani-in-crisi-un-2024-meno-grave-ma-il-ritiro-continua/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2024/11/25/ghiacciai-valdostani-in-crisi-un-2024-meno-grave-ma-il-ritiro-continua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 03:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio di massa ghiacciai.]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciai Valle d'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Valle d'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime valle d'aosta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=14454</guid>

					<description><![CDATA[<p>I ghiacciai della Valle d’Aosta continuano a subire gli effetti dei cambiamenti climatici, con un bilancio di massa complessivamente negativo anche nel 2024. Tuttavia, l’inverno appena trascorso, particolarmente ricco di nevicate, e le temperature estive più basse rispetto agli anni precedenti hanno permesso una mitigazione delle perdite. Il ghiacciaio del Timorion ha registrato accumuli nevosi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/11/25/ghiacciai-valdostani-in-crisi-un-2024-meno-grave-ma-il-ritiro-continua/">Ghiacciai valdostani in crisi: un 2024 meno grave, ma il ritiro continua</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I ghiacciai della Valle d’Aosta continuano a subire gli effetti dei cambiamenti climatici, con un bilancio di massa complessivamente negativo anche nel 2024. Tuttavia, l’inverno appena trascorso, particolarmente ricco di nevicate, e le temperature estive più basse rispetto agli anni precedenti hanno permesso una mitigazione delle perdite. Il ghiacciaio del Timorion ha registrato accumuli nevosi record dal 2001, riducendo le perdite a -654 mm w.eq., contro i drammatici -4.191 mm del 2022. Anche il ghiacciaio del Rutor ha beneficiato di condizioni favorevoli, con un bilancio di -506 mm w.eq., significativamente migliore rispetto agli anni scorsi.</p>
<p>Nonostante questi segnali positivi, il ritiro dei ghiacciai resta costante. I dati raccolti dall’Arpa Valle d’Aosta, in collaborazione con istituzioni scientifiche, evidenziano la necessità di interventi globali per contrastare il fenomeno. Senza un’azione concreta, queste brevi tregue climatiche non saranno sufficienti a invertire la rotta.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/11/25/ghiacciai-valdostani-in-crisi-un-2024-meno-grave-ma-il-ritiro-continua/">Ghiacciai valdostani in crisi: un 2024 meno grave, ma il ritiro continua</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2024/11/25/ghiacciai-valdostani-in-crisi-un-2024-meno-grave-ma-il-ritiro-continua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tragedia in Val Senales: Matilde Lorenzi perde la vita in un incidente sugli sci</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/10/29/infortunio-in-pista-per-matilde-lorenzi-condizioni-critiche-per-la-sciatrice/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/10/29/infortunio-in-pista-per-matilde-lorenzi-condizioni-critiche-per-la-sciatrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 02:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[matilde lorenzi]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Val Senales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13988</guid>

					<description><![CDATA[<p>La giovane promessa dello sci italiano, Matilde Lorenzi, atleta del gruppo sportivo dell’Esercito, è deceduta questa notte dopo un grave incidente durante un allenamento in Val Senales, Alto Adige. La ventenne, specialista del supergigante, ha perso il controllo degli sci finendo fuori pista e riportando ferite gravissime. La dinamica dell’incidente è sotto esame, e la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/10/29/infortunio-in-pista-per-matilde-lorenzi-condizioni-critiche-per-la-sciatrice/">Tragedia in Val Senales: Matilde Lorenzi perde la vita in un incidente sugli sci</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La giovane promessa dello sci italiano, Matilde Lorenzi, atleta del gruppo sportivo dell’Esercito, è deceduta questa notte dopo un grave incidente durante un allenamento in Val Senales, Alto Adige. La ventenne, specialista del supergigante, ha perso il controllo degli sci finendo fuori pista e riportando ferite gravissime. La dinamica dell’incidente è sotto esame, e la sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello sci azzurro.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/10/29/infortunio-in-pista-per-matilde-lorenzi-condizioni-critiche-per-la-sciatrice/">Tragedia in Val Senales: Matilde Lorenzi perde la vita in un incidente sugli sci</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/10/29/infortunio-in-pista-per-matilde-lorenzi-condizioni-critiche-per-la-sciatrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ragazza uccisa ad Aosta: ipotesi di una challenge TikTok</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/04/12/ragazza-uccisa-ad-aosta-ipotesi-di-una-challenge-tiktok/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/04/12/ragazza-uccisa-ad-aosta-ipotesi-di-una-challenge-tiktok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 05:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Caccia ai Fantasmi]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Urbex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=10404</guid>

					<description><![CDATA[<p>La morte della giovane francese ad Aosta, avvolta da un&#8217;aura di mistero, potrebbe essere collegata a una sinistra pratica delle sfide social. Una giovane ragazza francese di 22 anni, Auriane Nathalie Laisne, è stata trovata morta in una ex chiesetta nei boschi vicino ad Aosta. Le indagini portano ad un&#8217;arresto a Lione di un sospettato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/04/12/ragazza-uccisa-ad-aosta-ipotesi-di-una-challenge-tiktok/">Ragazza uccisa ad Aosta: ipotesi di una challenge TikTok</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La morte della giovane francese ad Aosta, avvolta da un&#8217;aura di mistero, potrebbe essere collegata a una sinistra pratica delle sfide social.</p>
<p>Una giovane <strong>ragazza francese di 22 anni, Auriane Nathalie Laisne,</strong> è stata trovata morta in una ex chiesetta nei boschi vicino ad Aosta. Le indagini portano ad un&#8217;arresto a Lione di un sospettato 21enne. Ma ciò che rende questo caso ancora più inquietante sono le ipotesi su possibili moventi del delitto.</p>
<p>Secondo quanto riferisce la <strong>CNN</strong>, gli investigatori stanno considerando anche la possibilità che il tragico evento sia stato causato da una challenge su TikTok, una moda diffusa tra i giovani, che coinvolge una sorta di caccia ai fantasmi.</p>
<h3>La challenge TikTok: una caccia ai fantasmi mortale?</h3>
<p>Fonti vicine all&#8217;indagine riportano che la giovane Auriane e un ragazzo, presumibilmente il sospettato Teima Sohaib, sono stati visti nei boschi vestiti in modo bizzarro, quasi da vampiri. Testimoni hanno descritto la scena come una visione da film horror, con la ragazza pallida e emaciata e l&#8217;amico dallo sguardo vacuo e dall&#8217;aspetto spettrale.</p>
<h3>Urbex e la caccia ai fantasmi: una pericolosa tendenza</h3>
<p>Le indagini si concentrano anche sull&#8217;attività nota come &#8220;Urbex&#8221;, che coinvolge l&#8217;esplorazione di luoghi abbandonati, spesso con un tocco di caccia ai fantasmi. Questa pratica rischiosa potrebbe aver portato i giovani ad avventurarsi in territori pericolosi, culminando in una tragedia.</p>
<h3>Il profilo della vittima e il mistero circostante</h3>
<p><strong>Auriane Nathalie Laisne</strong>, originaria di Saint-Priest, era una giovane avventuriera che viaggiava attraverso l&#8217;Europa. La sua tragica fine è stata un duro colpo per la sua famiglia, che solo recentemente è riuscita ad identificarla.</p>
<h3>Le indagini e la verità nascosta nei boschi</h3>
<p>Le autorità continuano a lavorare per far luce su questo oscuro evento. L&#8217;autopsia ha rivelato che la giovane è stata colpita frontalmente da un coltello, escludendo la possibilità di autolesionismo. Tuttavia, la verità dietro questo omicidio rimane ancora avvolta nel mistero.</p>
<p>Questo caso tragico solleva interrogativi sulla sicurezza delle sfide social e sull&#8217;importanza di educare i giovani sui pericoli nascosti dietro le tendenze virali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2024/04/12/ragazza-uccisa-ad-aosta-ipotesi-di-una-challenge-tiktok/">Ragazza uccisa ad Aosta: ipotesi di una challenge TikTok</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2024/04/12/ragazza-uccisa-ad-aosta-ipotesi-di-una-challenge-tiktok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allerta valanghe: Valle d&#8217;Aosta sotto assedio bianco</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2024/03/04/allerta-valanghe-valle-daosta-sotto-assedio-bianco/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2024/03/04/allerta-valanghe-valle-daosta-sotto-assedio-bianco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Cogne]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Gressoney]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime valle d'aosta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=9672</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;allerta valanghe Valle d&#8217;Aosta ha trasformato questa piccola regione alpina in un paesaggio da cartolina che, tuttavia, nasconde una realtà molto più complessa e sfidante per i suoi abitanti. Più di 6mila persone si trovano attualmente isolate, vittime di un&#8217;imprevista nevicata che ha messo in ginocchio le comunità di Gressoney e Cogne, lasciando emergere una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/03/04/allerta-valanghe-valle-daosta-sotto-assedio-bianco/">Allerta valanghe: Valle d&#8217;Aosta sotto assedio bianco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;allerta valanghe Valle d&#8217;Aosta ha trasformato questa piccola regione alpina in un paesaggio da cartolina che, tuttavia, nasconde una realtà molto più complessa e sfidante per i suoi abitanti. Più di 6mila persone si trovano attualmente isolate, vittime di un&#8217;imprevista nevicata che ha messo in ginocchio le comunità di Gressoney e Cogne, lasciando emergere una storia di resilienza e solidarietà comunitaria che merita di essere raccontata.</p>
<p>In Valle d&#8217;Aosta, l&#8217;allerta valanghe ha trasformato intere vallate in enclave temporaneamente distaccate dal resto del mondo. Il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, descrive una situazione di emergenza gestita con previdenza: nonostante la valanga di Testa Grigia abbia minacciato la sicurezza del paese, la preventiva chiusura di aree a rischio ha evitato danni a persone e proprietà. La comunità, tra residenti e turisti, dimostra una notevole autosufficienza, supportata da provviste sufficienti e un efficace sistema di gestione delle emergenze.</p>
<p>La solidarietà si manifesta anche a Gressoney-Saint-Jean, dove il sindaco Mattia Alliod evidenzia l&#8217;importanza della collaborazione e della pianificazione nella gestione dei rischi. Le strategie adottate finora hanno permesso di minimizzare gli impatti della nevicata, mantenendo la comunità al sicuro e relativamente confortevole nonostante le circostanze avverse.</p>
<p>A Cogne, la situazione non è meno tesa, ma il sindaco Franco Allera rimane ottimista, confidando nella valutazione esperta della commissione valanghe e nell&#8217;efficacia delle misure preventive adottate. L&#8217;intera regione attende con ansia la possibilità di riaprire le strade, sperando in un ritorno alla normalità che per ora rimane sospeso tra cielo e terra, o meglio, tra neve e valanghe.</p>
<p>In quest&#8217;epoca di cambiamenti climatici e sfide ambientali imprevedibili, l&#8217;allerta valanghe in Valle d&#8217;Aosta serve da monito sulla vulnerabilità delle nostre comunità di montagna. Tuttavia, mostra anche la straordinaria capacità di adattamento e solidarietà umana di fronte alle avversità naturali. La Valle d&#8217;Aosta, con la sua bellezza mozzafiato e la sua tempra, rimane un simbolo di speranza e resilienza.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/03/04/allerta-valanghe-valle-daosta-sotto-assedio-bianco/">Allerta valanghe: Valle d&#8217;Aosta sotto assedio bianco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2024/03/04/allerta-valanghe-valle-daosta-sotto-assedio-bianco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assedio ai funzionari Pubblici: minacce e violenza in deciso calo nel 2022</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/27/intimidazioni-funzionari-pubblici-calo-2022/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/27/intimidazioni-funzionari-pubblici-calo-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 07:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[atti intimidatori]]></category>
		<category><![CDATA[avviso pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[funzionari pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[insulti scritti]]></category>
		<category><![CDATA[minacce]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto 2022]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=4616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2022, l &#8216;Avviso Pubblico&#8216; ha registrato 326 episodi di intimidazione e violenza contro i funzionari pubblici, un calo del 25% rispetto ai 438 del 2021. L&#8217;ultima volta che abbiamo visto dati simili è stato nel biennio 2013-2014, con 351 e 361 casi. In parallelo, c&#8217;è stato un calo del 14% dei Comuni coinvolti (da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/27/intimidazioni-funzionari-pubblici-calo-2022/">Assedio ai funzionari Pubblici: minacce e violenza in deciso calo nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Nel 2022, l &#8216;<a href="https://www.avvisopubblico.it/home/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Avviso Pubblico</strong></a>&#8216; ha registrato 326 episodi di intimidazione e violenza contro i funzionari pubblici, un calo del 25% rispetto ai 438 del 2021. </span></p>
<p><span>L&#8217;ultima volta che abbiamo visto dati simili è stato nel biennio 2013-2014, con 351 e 361 casi.</span></p>
<p><span>In parallelo, c&#8217;è stato un calo del 14% dei Comuni coinvolti (da 265 a 227) e delle Province coinvolte (77 nel 2022, -12%). </span></p>
<p><span>Dopo un intervallo dal 2019, gli incendi tornano a essere la minaccia più comune (18,5% dei casi), seguiti da insulti scritti (16%, in crescita), lettere di minacce (14%) e uso di social network (12 %), quest&#8217;ultimo è stato il più comune negli ultimi due anni.</span></p>
<p><span>Tutte le regioni italiane, tranne la Valle d&#8217;Aosta, hanno registrato episodi di intimidazione nel 2022, come nel 2021. </span></p>
<p><span>Rispetto al recente passato, c&#8217;è una differenza nella distribuzione geografica dei casi: nel 2022, il Sud e le isole hanno registrato il 66% dei casi, rispetto al resto del Paese. </span></p>
<p><span>La <strong>Sicilia</strong> è stata la regione più colpita con 50 episodi.</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/27/intimidazioni-funzionari-pubblici-calo-2022/">Assedio ai funzionari Pubblici: minacce e violenza in deciso calo nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/27/intimidazioni-funzionari-pubblici-calo-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polemica sulle croci in montagna: il Cai sotto fuoco</title>
		<link>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/26/polemica-croci-montagne-cai/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/26/polemica-croci-montagne-cai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[cai]]></category>
		<category><![CDATA[centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[croci]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[montani]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[santanche]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una polemica si è scatenata dopo che Marco Albino Ferrari, direttore editoriale del Cai, ha dichiarato in un convegno a Milano l&#8217;intenzione di non installare nuove croci sulle montagne. Tale dichiarazione ha scatenato l&#8217;indignazione del centrodestra, con FdI in prima linea, e del governo, con la ministra Daniele Santanchè, che chiede al Cai di ritrattare. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/26/polemica-croci-montagne-cai/">Polemica sulle croci in montagna: il Cai sotto fuoco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una polemica si è scatenata dopo che <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Albino_Ferrari" target="_blank" rel="noopener"><strong>Marco Albino Ferrari</strong></a>, <strong>direttore editoriale del Cai</strong>, ha dichiarato in un convegno a<strong> Milano</strong> l&#8217;intenzione di non installare nuove croci sulle montagne.</p>
<p>Tale dichiarazione ha scatenato l&#8217;indignazione del centrodestra, con FdI in prima linea, e del governo, con la <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Daniela_Santanch%C3%A8" target="_blank" rel="noopener"><strong>ministra Daniele Santanchè,</strong></a> che chiede al <strong>Cai</strong> di ritrattare.</p>
<p>Il <a href="https://www.cai.it/antonio-montani-nuovo-presidente-generale-del-club-alpino-italiano/#:~:text=Antonio%20Montani%20%C3%A8%20il%20nuovo,416%20Sezioni%20di%20tutta%20Italia." target="_blank" rel="noopener"><strong>presidente del Cai, Antonio Montani,</strong></a> interviene per placare la situazione, spiegando che le parole di Ferrari erano personali e non riflettono una posizione ufficiale del Club.</p>
<p>Sostiene inoltre che non si è mai discusso di rimuovere le croci esistenti, ma di evitare l&#8217;installazione di nuove croci.</p>
<p>Nonostante le spiegazioni di <strong>Montani,</strong> la polemica prosegue, con <strong>Santanchè</strong> e altri membri del <strong>governo</strong> e della <strong>Lega</strong> che esprimono la loro indignazione.</p>
<p>Inoltre, viene richiesta la dimissione di chi ha proposto l&#8217;idea.</p>
<p>Infine, il <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Attilio_Fontana_(politico)" target="_blank" rel="noopener"><strong>presidente della Lombardia, Attilio Fontana</strong></a>, afferma che le croci sulle montagne lombarde e italiane continueranno ad essere installate.</p>
<p><a href="https://www.camera.it/leg18/29?shadow_deputato=50204&amp;idpersona=50204&amp;idlegislatura=18" target="_blank" rel="noopener"><strong>Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d&#8217;Italia</strong></a>, riconosce la smentita di<strong> Montani,</strong> ma avverte che &#8220;la croce non si tocca&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/26/polemica-croci-montagne-cai/">Polemica sulle croci in montagna: il Cai sotto fuoco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/cronaca/2023/06/26/polemica-croci-montagne-cai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raffreddamento in arrivo: dal 23 giugno, caldo in diminuzione con aria più fresca e venti settentrionali</title>
		<link>https://newsitalynews.it/regioni/emilia-romagna/2023/06/21/caldo-estivo-attenuazione-23-giugno-aria-fresca-venti-nord/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/regioni/emilia-romagna/2023/06/21/caldo-estivo-attenuazione-23-giugno-aria-fresca-venti-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 15:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Val D'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[aria fresca]]></category>
		<category><![CDATA[diminuzione delle temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Föhn]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo.it]]></category>
		<category><![CDATA[Ondata di caldo]]></category>
		<category><![CDATA[perturbazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rovesci]]></category>
		<category><![CDATA[tempo instabile]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[venti di Maestrale]]></category>
		<category><![CDATA[venti settentrionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=4435</guid>

