<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ambiente &#8211; News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</title>
	<atom:link href="https://newsitalynews.it/ambiente-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsitalynews.it</link>
	<description>Le ultime notizie in Italia ed Estero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 14:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Metà dell’elettricità mondiale sarà da fonti rinnovabili entro il 2030</title>
		<link>https://newsitalynews.it/innovazione/2024/10/20/meta-dellelettricita-mondiale-sara-da-fonti-rinnovabili-entro-il-2030/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/innovazione/2024/10/20/meta-dellelettricita-mondiale-sara-da-fonti-rinnovabili-entro-il-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 01:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entro il 2030, metà dell&#8217;elettricità mondiale sarà prodotta da fonti rinnovabili, secondo le previsioni dell&#8217;Agenzia Internazionale per l&#8217;Energia (IEA). L&#8217;agenzia stima che tra il 2024 e il 2030 saranno aggiunti 5.500 gigawatt di nuova potenza rinnovabile, quasi triplicando l’aumento registrato negli anni precedenti. Fotovoltaico ed eolico guideranno questa crescita, contribuendo in modo significativo al mix [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/innovazione/2024/10/20/meta-dellelettricita-mondiale-sara-da-fonti-rinnovabili-entro-il-2030/">Metà dell’elettricità mondiale sarà da fonti rinnovabili entro il 2030</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 2030, metà dell&#8217;elettricità mondiale sarà prodotta da fonti rinnovabili, secondo le previsioni dell&#8217;Agenzia Internazionale per l&#8217;Energia (IEA). L&#8217;agenzia stima che tra il 2024 e il 2030 saranno aggiunti 5.500 gigawatt di nuova potenza rinnovabile, quasi triplicando l’aumento registrato negli anni precedenti. Fotovoltaico ed eolico guideranno questa crescita, contribuendo in modo significativo al mix elettrico globale. La Cina sarà il paese leader, con il 60% della capacità rinnovabile installata prevista entro la fine del decennio. L’energia solare ed eolica sono ormai le opzioni più economiche per l’energia elettrica in molti paesi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/innovazione/2024/10/20/meta-dellelettricita-mondiale-sara-da-fonti-rinnovabili-entro-il-2030/">Metà dell’elettricità mondiale sarà da fonti rinnovabili entro il 2030</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/innovazione/2024/10/20/meta-dellelettricita-mondiale-sara-da-fonti-rinnovabili-entro-il-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Antartide si riscalda: a rischio l’ecosistema glaciale</title>
		<link>https://newsitalynews.it/tutte-le-sezioni/ambiente/2024/10/20/lantartide-si-riscalda-a-rischio-lecosistema-glaciale/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/tutte-le-sezioni/ambiente/2024/10/20/lantartide-si-riscalda-a-rischio-lecosistema-glaciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 01:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13705</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Antartide, il continente più freddo del pianeta, sta subendo profondi cambiamenti a causa del riscaldamento globale. Un nuovo studio delle Università di Exeter e Hertfordshire e del British Antarctic Survey rivela che, negli ultimi decenni, la vegetazione è aumentata di oltre dieci volte. Questo fenomeno preoccupa gli scienziati, poiché la crescita di muschi e altre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/tutte-le-sezioni/ambiente/2024/10/20/lantartide-si-riscalda-a-rischio-lecosistema-glaciale/">L’Antartide si riscalda: a rischio l’ecosistema glaciale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Antartide, il continente più freddo del pianeta, sta subendo profondi cambiamenti a causa del riscaldamento globale. Un nuovo studio delle Università di Exeter e Hertfordshire e del British Antarctic Survey rivela che, negli ultimi decenni, la vegetazione è aumentata di oltre dieci volte.</p>
<p>Questo fenomeno preoccupa gli scienziati, poiché la crescita di muschi e altre piante rischia di compromettere l&#8217;ecosistema locale e favorire l&#8217;insediamento di specie invasive. Inoltre, la diminuzione delle superfici ghiacciate riduce la capacità del continente di riflettere la luce solare, contribuendo così a un ulteriore aumento delle temperature globali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/tutte-le-sezioni/ambiente/2024/10/20/lantartide-si-riscalda-a-rischio-lecosistema-glaciale/">L’Antartide si riscalda: a rischio l’ecosistema glaciale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/tutte-le-sezioni/ambiente/2024/10/20/lantartide-si-riscalda-a-rischio-lecosistema-glaciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lago di Nemi: al via un Piano per contrastare l&#8217;abbassamento delle acque</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2024/10/13/lago-di-nemi-al-via-un-piano-per-contrastare-labbassamento-delle-acque/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2024/10/13/lago-di-nemi-al-via-un-piano-per-contrastare-labbassamento-delle-acque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 02:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allerta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[abbassamento livello acque]]></category>
		<category><![CDATA[acea]]></category>
		<category><![CDATA[Anbi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[lago di Nemi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemi]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo tecnico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13604</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nemi, nel Lazio, si è avviato un tavolo tecnico per affrontare il problema dell&#8217;abbassamento del livello delle acque nei laghi italiani, in particolare nel Lago di Nemi. L&#8217;iniziativa nasce dagli interventi estivi del Sindaco Bertucci e coinvolge diverse istituzioni tra cui Aubac, Acea, Regione Lazio, Anbi e il Comune di Nemi. Il tavolo, presieduto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/10/13/lago-di-nemi-al-via-un-piano-per-contrastare-labbassamento-delle-acque/">Lago di Nemi: al via un Piano per contrastare l&#8217;abbassamento delle acque</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemi, nel Lazio, si è avviato un tavolo tecnico per affrontare il problema dell&#8217;abbassamento del livello delle acque nei laghi italiani, in particolare nel Lago di Nemi. L&#8217;iniziativa nasce dagli interventi estivi del Sindaco Bertucci e coinvolge diverse istituzioni tra cui Aubac, Acea, Regione Lazio, Anbi e il Comune di Nemi. Il tavolo, presieduto dal Prof. Marco Casini della Regione Lazio, riunirà esperti idrologici, ambientalisti e rappresentanti istituzionali per studiare le cause del fenomeno e pianificare soluzioni. L&#8217;obiettivo è proteggere il patrimonio naturale e garantire la sostenibilità del Lago di Nemi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/10/13/lago-di-nemi-al-via-un-piano-per-contrastare-labbassamento-delle-acque/">Lago di Nemi: al via un Piano per contrastare l&#8217;abbassamento delle acque</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2024/10/13/lago-di-nemi-al-via-un-piano-per-contrastare-labbassamento-delle-acque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Everest cresce ancora: la montagna più alta del mondo si alza di 2 millimetri all’anno</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2024/10/03/leverest-cresce-ancora-la-montagna-piu-alta-del-mondo-si-alza-di-2-millimetri-allanno/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2024/10/03/leverest-cresce-ancora-la-montagna-piu-alta-del-mondo-si-alza-di-2-millimetri-allanno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 01:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Everest]]></category>
		<category><![CDATA[rimbalzo post-glaciale]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Everest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13500</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Everest, la montagna più alta del mondo, continua a crescere di circa 2 millimetri l&#8217;anno. Questo fenomeno è dovuto a un processo chiamato &#8220;rimbalzo post-glaciale&#8221;, provocato dall&#8217;erosione fluviale che alleggerisce la crosta terrestre, permettendole di sollevarsi. La rete fluviale del fiume Arun, distante circa 75 chilometri dall&#8217;Everest, ha scavato massicce quantità di sedimenti nel corso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/10/03/leverest-cresce-ancora-la-montagna-piu-alta-del-mondo-si-alza-di-2-millimetri-allanno/">L’Everest cresce ancora: la montagna più alta del mondo si alza di 2 millimetri all’anno</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Everest, la montagna più alta del mondo, continua a crescere di circa 2 millimetri l&#8217;anno. Questo fenomeno è dovuto a un processo chiamato &#8220;rimbalzo post-glaciale&#8221;, provocato dall&#8217;erosione fluviale che alleggerisce la crosta terrestre, permettendole di sollevarsi.</p>
<p>La rete fluviale del fiume Arun, distante circa 75 chilometri dall&#8217;Everest, ha scavato massicce quantità di sedimenti nel corso dei millenni, favorendo la lenta ascesa della montagna e delle vette vicine come il Lhotse e il Makalu. Il processo è molto lento, ma continua a modificare il profilo del &#8220;Tetto del mondo&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/10/03/leverest-cresce-ancora-la-montagna-piu-alta-del-mondo-si-alza-di-2-millimetri-allanno/">L’Everest cresce ancora: la montagna più alta del mondo si alza di 2 millimetri all’anno</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2024/10/03/leverest-cresce-ancora-la-montagna-piu-alta-del-mondo-si-alza-di-2-millimetri-allanno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghiacciai in ritirata ridisegnano la mappa tra Italia e Svizzera</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2024/10/02/ghiacciai-in-ritirata-ridisegnano-la-mappa-tra-italia-e-svizzera/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2024/10/02/ghiacciai-in-ritirata-ridisegnano-la-mappa-tra-italia-e-svizzera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 01:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[confine Italia Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento ghiacciai]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scioglimento dei ghiacciai nell&#8217;area alpina tra Italia e Svizzera sta modificando il confine naturale tra i due Paesi. A seguito di questo fenomeno, il Consiglio federale svizzero ha approvato una convenzione per rettificare i confini nelle zone della Tête Grise, del rifugio Carrel e del Dos de Rollin, luoghi frequentati da turisti e alpinisti. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/10/02/ghiacciai-in-ritirata-ridisegnano-la-mappa-tra-italia-e-svizzera/">Ghiacciai in ritirata ridisegnano la mappa tra Italia e Svizzera</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scioglimento dei ghiacciai nell&#8217;area alpina tra Italia e Svizzera sta modificando il confine naturale tra i due Paesi. A seguito di questo fenomeno, il Consiglio federale svizzero ha approvato una convenzione per rettificare i confini nelle zone della Tête Grise, del rifugio Carrel e del Dos de Rollin, luoghi frequentati da turisti e alpinisti. L&#8217;Italia sta per ratificare l&#8217;accordo. Lo spostamento del confine, dovuto ai cambiamenti climatici, avrà conseguenze anche sulla gestione del turismo e delle attività sciistiche della regione. La convenzione rafforzerà la cooperazione tra Italia e Svizzera, con benefici per la sicurezza e le operazioni di soccorso alpino.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/10/02/ghiacciai-in-ritirata-ridisegnano-la-mappa-tra-italia-e-svizzera/">Ghiacciai in ritirata ridisegnano la mappa tra Italia e Svizzera</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/europa/2024/10/02/ghiacciai-in-ritirata-ridisegnano-la-mappa-tra-italia-e-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaggio tra i parchi nazionali più spettacolari d’Europa</title>
		<link>https://newsitalynews.it/europa/2024/09/28/viaggio-tra-i-parchi-nazionali-piu-spettacolari-deuropa/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/europa/2024/09/28/viaggio-tra-i-parchi-nazionali-piu-spettacolari-deuropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 01:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Jetcost]]></category>
		<category><![CDATA[parchi nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13316</guid>

					<description><![CDATA[<p>I parchi nazionali d’Europa sono tra i luoghi più affascinanti per chi cerca natura incontaminata e paesaggi spettacolari. Gli utenti di Jetcost hanno selezionato alcuni tra i più belli, tra cui tre gioielli italiani: il Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e il Parco Nazionale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/09/28/viaggio-tra-i-parchi-nazionali-piu-spettacolari-deuropa/">Viaggio tra i parchi nazionali più spettacolari d’Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I parchi nazionali d’Europa sono tra i luoghi più affascinanti per chi cerca natura incontaminata e paesaggi spettacolari. Gli utenti di Jetcost hanno selezionato alcuni tra i più belli, tra cui tre gioielli italiani: il Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.</p>
<p>In tutta Europa ci sono oltre 500 parchi nazionali, alcuni protetti dall&#8217;UNESCO, che offrono esperienze uniche, tra cui passeggiate immersi nella natura, escursioni avventurose e panorami mozzafiato. L’Italia, in particolare, spicca per la sua varietà di paesaggi e biodiversità. Visitarli significa fare un tuffo in un mondo fatto di silenzio, pace e una bellezza naturale che lascia senza parole.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/europa/2024/09/28/viaggio-tra-i-parchi-nazionali-piu-spettacolari-deuropa/">Viaggio tra i parchi nazionali più spettacolari d’Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/europa/2024/09/28/viaggio-tra-i-parchi-nazionali-piu-spettacolari-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltempo in Italia: perturbazione atlantica colpisce il Nord</title>
		<link>https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 01:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime Piemonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna il maltempo in Italia, con piogge e temporali che interesseranno principalmente le regioni del Nord. Una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà rovesci intensi su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre più a sud un fronte caldo causerà piogge su Sardegna e Sicilia. Le aree alluvionate non dovrebbero essere colpite da fenomeni intensi. Nel pomeriggio, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/">Maltempo in Italia: perturbazione atlantica colpisce il Nord</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Torna il maltempo in Italia, con piogge e temporali che interesseranno principalmente le regioni del Nord. Una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà rovesci intensi su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre più a sud un fronte caldo causerà piogge su Sardegna e Sicilia. Le aree alluvionate non dovrebbero essere colpite da fenomeni intensi. Nel pomeriggio, il maltempo si sposterà verso il Triveneto e le regioni ioniche. Le temperature caleranno al Nord, con massime sotto i 20°C, mentre al Sud e sulle Isole si prevedono valori più miti, con punte di 26-27°C.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/">Maltempo in Italia: perturbazione atlantica colpisce il Nord</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/regioni/2024/09/24/maltempo-in-italia-perturbazione-atlantica-colpisce-il-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove generazioni green, ma l&#8217;auto resta nei sogni</title>
		<link>https://newsitalynews.it/italia/2024/09/21/nuove-generazioni-green-ma-lauto-resta-nei-sogni/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/italia/2024/09/21/nuove-generazioni-green-ma-lauto-resta-nei-sogni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 01:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13264</guid>

					<description><![CDATA[<p>I giovani italiani sembrano sempre più orientati verso la mobilità sostenibile, ma l&#8217;auto di proprietà rimane nei loro piani futuri. Secondo un&#8217;indagine, il 60% presta attenzione alle emissioni di CO2, preferendo mezzi pubblici, biciclette o camminare, mentre solo il 31% continua a utilizzare auto e moto tradizionali. Nonostante l&#8217;impegno per ridurre l&#8217;impatto ambientale, c&#8217;è ancora [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/09/21/nuove-generazioni-green-ma-lauto-resta-nei-sogni/">Nuove generazioni green, ma l&#8217;auto resta nei sogni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I giovani italiani sembrano sempre più orientati verso la mobilità sostenibile, ma l&#8217;auto di proprietà rimane nei loro piani futuri. Secondo un&#8217;indagine, il 60% presta attenzione alle emissioni di CO2, preferendo mezzi pubblici, biciclette o camminare, mentre solo il 31% continua a utilizzare auto e moto tradizionali. Nonostante l&#8217;impegno per ridurre l&#8217;impatto ambientale, c&#8217;è ancora sfiducia nelle capacità delle città italiane di supportare pienamente la transizione ecologica.</p>
<p>Per accelerare il cambiamento, i giovani chiedono trasporti pubblici più efficienti, più infrastrutture per la mobilità elettrica e incentivi per favorire l&#8217;uso di mezzi ecologici. Tuttavia, per la maggior parte, l’auto di proprietà resta una necessità per il futuro, soprattutto se le città non diventeranno realmente sostenibili.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/italia/2024/09/21/nuove-generazioni-green-ma-lauto-resta-nei-sogni/">Nuove generazioni green, ma l&#8217;auto resta nei sogni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newsitalynews.it/italia/2024/09/21/nuove-generazioni-green-ma-lauto-resta-nei-sogni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltempo e cambiamento climatico: l’Italia non è pronta per i fenomeni estremi</title>
		<link>https://newsitalynews.it/notizie-nazionali/2024/09/09/maltempo-e-cambiamento-climatico-litalia-non-e-pronta-per-i-fenomeni-estremi/</link>
					<comments>https://newsitalynews.it/notizie-nazionali/2024/09/09/maltempo-e-cambiamento-climatico-litalia-non-e-pronta-per-i-fenomeni-estremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 01:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[notizie nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsitalynews.it/?p=13026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le città italiane non sono pronte al cambiamento climatico, come dimostrano gli eventi metereologici estremi, come il recente maltempo a Roma. Le infrastrutture urbane, spesso inadeguate, non riescono a gestire le conseguenze di piogge torrenziali, trasformando le strade in fiumi. Secondo Andrea Tiso di Confeuro, l&#8217;Italia deve affrontare con urgenza il problema del cambiamento climatico, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/notizie-nazionali/2024/09/09/maltempo-e-cambiamento-climatico-litalia-non-e-pronta-per-i-fenomeni-estremi/">Maltempo e cambiamento climatico: l’Italia non è pronta per i fenomeni estremi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le città italiane non sono pronte al cambiamento climatico, come dimostrano gli eventi metereologici estremi, come il recente maltempo a Roma. Le infrastrutture urbane, spesso inadeguate, non riescono a gestire le conseguenze di piogge torrenziali, trasformando le strade in fiumi.</p>
<p>Secondo Andrea Tiso di Confeuro, l&#8217;Italia deve affrontare con urgenza il problema del cambiamento climatico, agendo concretamente per prevenire danni futuri.</p>
<p>Piani di adattamento e miglioramento delle infrastrutture sono indispensabili, ma finora l&#8217;azione delle istituzioni è stata insufficiente. Continuare a ignorare questa emergenza potrebbe avere conseguenze gravi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it/notizie-nazionali/2024/09/09/maltempo-e-cambiamento-climatico-litalia-non-e-pronta-per-i-fenomeni-estremi/">Maltempo e cambiamento climatico: l’Italia non è pronta per i fenomeni estremi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://newsitalynews.it">News Italy News | Agenzia di stampa internazionale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
